





Enzymedica, Nutrição enzimática multi-vitamínica, Para mulheres, 60 Cápsulas
R$325,60 R$249,90
Enzymedica, Nutrição enzimática multi-vitamínica, Para mulheres, 60 Cápsulas

- Descrição
Descrição
Enzymedica, Nutrição enzimática multi-vitamínica, Para mulheres, 60 Cápsulas
Loja com melhor preço online suplemento no Brasil marca importada. Benefícios o que é para que serve funciona para saúde.
- Tudo a pronta entrega. Em estoque!
- Produto conferido e atualizado o estoque no mês de Outubro de 2023
- Todos os nossos produtos são enviados com uma data de vencimento mínima de 15 meses.
- Non-GMO
- The Enzyme Experts
- Dietary Supplement
- 100% Whole Food Nutrition, Powered by Enzymes!
- With Guaranteed Potency Probiotics and Certified Organic Superfoods
Enzyme Activated Nutrients, like any nutritious whole food, contain naturally occurring beneficial factors such as Amino Acids, Branch Chain Amino Acids, ATP, Beta Glucans, GABA, Glutathione, Lipoic Acid, Polysaccharides, Superoxide Dismutase (SOD), Essential Trace Minerals, Glycoproteins, and Lipoproteins.
Enzyme Nutrition for Women contains Enzyme-Activated Nutrients as part of a whole food matrix and is specialized to meet the needs of women. Each ingredient is grown to preserve the highest potency of enzymes in the food structure. Additional Thera-blend enzymes enhance utilization of vitamins, minerals, superfoods and botanicals. The enhanced blend maximizes the ability to support bone and hormonal health and increase energy.
Specialized for Women…
- Increases Energy
- Supports Bone, Breast & Hormone Health
- Supports Hair, Skin & Nail Health
Multivitamínico para Mulheres
2 capsules twice daily for best results. If preferred, 4 capsules can be taken anytime during the day, even on an empty stomach.
Outros Ingredientes
100% cápsula vegetariana (celulose, água), ‡ saccharomyces cerevisiae.
Contém NO: Ovos, produtos lácteos, conservantes, sal, sacarose, soja, trigo, nozes, glúten, caseína, batata, arroz, cores artificiais ou sabores
orgânico certificado | sem glúten | preservativo grátis | sem enchimento | sem lácteos | sem soja
Advertências
Caution: Consult your physician prior to use if you are pregnant or nursing.
Accidental overdose of iron-containing products is a leading cause of fatal poisoning in children under 6. Keep this product out of reach of children. In case of accidental overdose, call a doctor or poison control center immediately.
Keep closed in dry place/avoid excessive heat.
Fatos suplementares | ||
Tamanho da dose: 4 cápsulas | ||
Porções por embalagem: 15 | ||
Quantidade por porção | % DV † | |
Enzima Ativada Nutrientes | ||
Vitamina A (como 100% Beta Caroteno) (de Daucus sativus, concentrado de cenoura) | 5.000 UI | 100% |
Vitamina C (do concentrado Citrus spp. Citrus) | 20 mg | 33% |
Vitamina D3 ‡ (como Cholecalciferol com Metabolitos Activos) | 600 UI | 150% |
Vitamina E (como Natural Mixed 7 Isomers Tocoferóis e Tocotrienóis) | 100 UI | 333% |
Vitamina K (de Medicago sativa, na alfalfa) | 50 mcg | 63% |
Tiamina ‡ (Vitamina B1) | 7 mg | 467% |
Riboflavina (vitamina B2) | 7 mg | 412% |
Niacina ‡ (Vitamina B3) (como Niacinamida) | 20 mg | 100% |
Vitamina B6 ‡ | 10 mg | 500% |
Folato (de Medicago sativa, na alfalfa) | 600 mcg | 150% |
Vitamina B12 ‡ | 75 mcg | 1,250% |
Biotina ‡ | 300 mcg | 100% |
Ácido pantotênico ‡ (Vitamina B5) | 15 mg | 150% |
Cálcio (de Lactobacillus bulgaricus) | 25 mg | 3% |
Ferro‡ | 8 mg | 44% |
Iodo‡ | 125 mcg | 83% |
Magnésio (de Lactobacillus bulgaricus) | 20 mg | 5% |
Zinco‡ | 10 mg | 67% |
Selênio‡ | 60 mcg | 86% |
Cobre‡ | 60 mcg | 3% |
Manganês‡ | 2 mg | 100% |
Cromo ‡ (GTF Chromium) | 50 mcg | 42% |
Molibdênio‡ | 10 mcg | 13% |
Choline ‡ | 10 mg | ** |
Serratiopeptidase | 3.000 SPU | ** |
Boro‡ | 1 mg | ** |
Glutationa ‡ (reduzida) | 1 mg | ** |
Enxofre | 500 mcg | ** |
ATP | 300 milhões de LCU | ** |
Misturador de Enzimas de Melhoramento de Nutrientes | ||
Fitase | 190 FTU | ** |
Beta Glucanase | 90 BGU | ** |
Amilase Thera-blend | 3.000 DU | ** |
Maltase | 100 DP | ** |
Lipase Thera-blend | 1.500 FIP | ** |
Protease Thera-blend | 5.000 HUT | ** |
Invertase | 272 SU | ** |
Hemicelulase | 800 HCU | ** |
Cellulase Thera-blend | 100 UC | ** |
Superfoods & Botanicals | 88 mg | ** |
Δ Extrato orgânico de Berry Goji orgânico (Lycium barbarum) | 33 mg | ** |
Extracto de uva vermelha francesa (Vitis vinifera) (5% de resveratrol) | 20 mg | ** |
ΔPolho de brócolis orgânico certificado (Brassica oleracea italica) | 20 mg | ** |
ΔPrefato Orgânico Certificado em pó (raiz) | 15 mg | ** |
Probióticos de Potência Garantida | ||
Lactobacillus acidophilus DDS-1 | 1 bilhão de CFU | ** |
† Os valores percentuais diários são baseados em uma dieta de 2.000 calorias ** Valor diário não estabelecido |