Super Nutrition, SimplyOne, Para Mulheres com Poder Triplo, 30 Comprimidos Diários
Loja com melhor preço online suplemento no Brasil marca importada. Benefícios o que é para que serve funciona para saúde.
- Tudo a pronta entrega. Em estoque!- Produto conferido e atualizado o estoque no mês de Outubro de 2024- Todos os nossos produtos são enviados com uma data de vencimento mínima de 15 meses.
- Since 1977
- More All-Day Energy
- Get Healthier
- Feel Better
- Whole Food Blend
- Non-GMO
- Gluten Free
- A Dietary Supplement
- The Most Effective Multivitamins Known to Science
- Vegetarian / Hypoallergenic
- Whole Food Based for Faster Disintegration
Multivitamínico para Mulheres
Take 1 tablet daily after any meal.
Outros Ingredientes
Celulose microcristalina, ácido esteárico (fonte vegetal), croscarmelose sódica, estearato de magnésio (fonte vegetal), croscarmelose sódica, estearato de magnésio (fonte vegetal), silicato de cálcio, revestimento à base de vegetais, baunilha natural.
Contém não: resíduos de açúcar, gelatina, nozes, trigo, levedura, pólen, trigo sarraceno, leiteria, milho ou soja, aditivos ocultos ou corantes artificiais.
Advertências
Accidental overdose of iron-containing products is a leading cause of fatal poisoning in children under 6. Keep this product out of reach of children. In case of accidental overdose, call a doctor or poison control center immediately.
Store in a cool, dry place.
Fatos suplementares | ||
Tamanho da dose: 1 comprimido | ||
Quantidade por porção | %Valor diário | |
Vitamina A (como palmitato de retinol, 17% (1000 UI) como beta-caroteno) | 6000 UI | 120% |
Vitamina C (ácido ascórbico) | 150 mg | 250% |
Vitamina D (como vitamina D3) | 3000 UI | 750% |
Vitamina E (como succinato de d-alfa-tocoferol) | 60 UI | 200% |
Vitamina K (como fitonadiona) | 80 mcg | 100% |
Tiamina (vitamina B1) | 40 mg | 2667% |
Riboflavina (vitamina B2) | 30 mg | 1765% |
Niacina (como niacina **, niacinamida) | 40 mg | 200% |
Vitamina B6 (como piridoxina HCI) | 100 mg | 5000% |
Ácido fólico | 100 mcg | 250% |
Vitamina B12 (como metilcobalamina) | 150 mcg | 2500% |
Biotina (como d-biotina) | 325 mcg | 108% |
Ácido pantotênico (como pantotenato de d-cálcio) | 35 mg | 350% |
Cálcio (como carbonato de cálcio, citrato de cálcio) | 210 mg | 21% |
Ferro (como carbonilo ferroso) *** | 22 mg | 122% |
Iodo (de algas) | 225 mcg | 150% |
Magnésio (como óxido de magnésio, glicinato de magnésio) | 110 mg | 28% |
Zinco (como óxido de zinco, citrato de zinco) | 18 mg | 120% |
Selênio (como selenite de sódio) | 225 mcg | 321% |
Cobre (como glicinato de cobre) | 2 mg | 100% |
Manganês (como sulfato de manganês, citrato de manganês) | 5 mg | 250% |
Cromo (como polinicotinato de cromo) | 225 mcg | 188% |
Molibdênio (como trióxido de molibdênio) | 80 mcg | 107% |
Potássio (como cloreto de potássio, succinato de potássio) | 5 mg | <1% |
Betaine (como betaína HCi) | 25 mg | * |
Bioflavonoids (de limão) | 30 mg | * |
Bioperina (extrato de sementes de pimenta preta) | 5 mg | * |
Boro | 2 mg | * |
Bromelain | 10 mg | * |
Colina (como bitartrato de colina) | 30 mg | * |
Ácido glutamico (como ácido gluâmico HCI) | 5 mg | * |
Hesperidina (de citrino) | 5 mg | * |
Inositol | 30 mg | * |
Ácido Para-Aminobenzóico | 30 mg | * |
Rutina | 5 mg | * |
Vitex (Extracto 5: 1) | 30 mg | * |
Mistura 100% orgânica de alimentos inteiros e ervas Folha de alfafa, Flor de trevo vermelho, erva de espirulina | 73 mg | * |
Mistura antioxidante Quercetina, extrato de folha de Ginkgo, extrato de espiga de espinheiro (4: 1), N-acetil cisteína, DMAE, Co-Q10, extrato de semente de uva, extrato de casca de pinho, ácido alfa-lipoico, raiz de ginseng, fruta de mirtilo ****, luteína , Licopeno. | 50 mg | * |
* Valor diário (DV) não estabelecido ** Niacina é de dois estágios, baixo nível *** Ferro pré-revestido para evitar a interação com a vitamina E **** Certified Organic |