



Jarrow Formulas, Multivitamínimo para Mulheres, 60 tabletes de fácil dissolução
R$158,00 R$120,24
Jarrow Formulas, Multivitamínimo para Mulheres, 60 tabletes de fácil dissolução

- Descrição
Descrição
Jarrow Formulas, Multivitamínimo para Mulheres, 60 tabletes de fácil dissolução
Loja com melhor preço online suplemento no Brasil marca importada. Benefícios o que é para que serve funciona para saúde.
- Tudo a pronta entrega. Em estoque!
- Produto conferido e atualizado o estoque no mês de Outubro de 2023
- Todos os nossos produtos são enviados com uma data de vencimento mínima de 15 meses.
- Two Per Day
- 1000 IU Vitamin D
- A Comprehensive Multi with Pomegranate
- Easy Solv
- Vegan
- Dietary Supplement
Jarrow Formulas Women’s Multi is specially formulated to meet women’s nutritional needs:
- Vitamin D promotes calcium absorption, needed for maintaining strong bones.
- For antioxidation protection against free radical damage: Pomegranate, gamma-tocopherol, selenium and grape seed extract.
- For skin and healthy veins: Bioflavonoids, grape seed extract and pomegranate extract.
- For brain and nerve tissue: Methylcobalamin, the superior coenzyme form of B12.
Multivitamínico para Mulheres
Take 2 tablets per day with meals or as directed by your qualified health care consultant.
Outros Ingredientes
Cellulose, magnesium stearate (vegetable source), stearic acid (vegetable source), wax and natural flavor.
Contains: Soy (in trace amounts).
No wheat, no gluten, no dairy, no egg, no fish/shellfish, no peanuts/tree nuts.
Suitable for vegetarians/vegans.
Advertências
Store in a cool, dry place.
Accidental overdose of iron-containing products is a leading cause of fatal poisoning in children under 6. In case of accidental overdose, call a doctor or poison control center immediately.
Keep out of the reach of children.
Fatos sobre o Suplementos | ||
Serving Size: 2 Tablets | ||
Servings Per Container: 30 | ||
Amount Per Serving | % DV* | |
Vitamin A (as palmitate) | 2500 IU | 50% |
Beta-Carotene (natural source) | 2500 IU | 50% |
Vitamin C (as calcium ascorbate) | 200 mg | 333% |
Vitamin D2 (ergocalciferol) | 1000 IU | 250% |
Vitamin E (as d-alpha tocopheryl succinate) | 30 IU | 100% |
Vitamin K1 (phylloquinone) | 25 mcg | 31% |
Vitamin B1 (as thiamine mononitrate) | 15 mg | 1000% |
Vitamin B2 (as riboflavin) | 15 mg | 882% |
Vitamin B3 (as niacin) | 10 mg | 50% |
Vitamin B3 (as niacinamide) | 50 mg | 250% |
Vitamin B6 (as pyridoxine HCl) | 20 mg | 1000% |
Folic Acid | 400 mcg | 100% |
Vitamin B12 (as methylcobalamin) | 20 mcg | 333% |
Biotin | 300 mcg | 100% |
Pantothenic Acid (as d-calcium pantothenate) | 25 mg | 250% |
Calcium (as calcium citrate/carbonate/ascorbate) | 200 mg | 20% |
Iron (as iron gluconate) | 10 mg | 55% |
Iodine (as potassium iodide) | 153 mcg | 102% |
Magnesium (as magnesium oxide) | 100 mg | 25% |
Zinc (as zinc monomethionate) | 15 mg | 100% |
Selenium (as methylselenocysteine) | 35 mcg | 50% |
Copper (as copper gluconate) | 2 mg | 100% |
Manganese (as manganese citrate) | 2 mg | 100% |
Chromium (yeast bound) (fermentation by Saccharomyces boulardii) | 200 mcg | 167% |
Molybdenum (as sodium molybdate) | 75 mcg | 100% |
Potassium (as potassium chloride) | 20 mg | 1% |
Pomegranate Extract (Punica granatum) (from fruit) | 200 mg | † |
Choline (as choline bitartrate) | 55 mg | † |
Inositol | 50 mg | † |
Citrus Bioflavonoids Complex | 30 mg | † |
d-gamma-tocopherol (from palm fruit distillate) | 30 mg | † |
Grape Seed Extract (Vitis vinifera) | 25 mg | † |
Boron (as sodium borate) | 1 mg | † |
* Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. † Daily Value not established. |