





Now Foods, Multivitamínico Superior para Mulheres EVE, 180 Cápsulas Gelatinosas
R$475,23 R$316,67
Now Foods, Multivitamínico Superior para Mulheres EVE, 180 Cápsulas Gelatinosas
- Descrição
Descrição
Now Foods, Multivitamínico Superior para Mulheres EVE, 180 Cápsulas Gelatinosas
Loja com melhor preço online suplemento no Brasil marca importada. Benefícios o que é para que serve funciona para saúde.
- Tudo a pronta entrega. Em estoque!
- Produto conferido e atualizado o estoque no mês de Agosto de 2023
- Todos os nossos produtos são enviados com uma data de vencimento mínima de 15 meses.
- Estas declarações não foram avaliadas por qualquer agência governamental. Este produto não se destina a diagnosticar, tratar, curar ou prevenir doenças no Brasil.
- Com prímula, cranberry, chá verde, sílica de cavalinha e CoQ10
- Mais suave e fácil de engolir e absorver
- Suplemento alimentar
- Vitaminas
- Empresa familiar desde 1968
- Garantia de Qualidade e Boas Práticas de Fabricação (BPF)
Estas cápsulas multivitamínicas são mais fáceis de engolir e formuladas para serem melhor toleradas pelo trato gastrointestinal.
Multivitamínico para Mulheres
Tome três cápsulas gelatinosas por dia com algum alimento.
Outros Ingredientes
Cápsula Softgel (gelatina, glicerina, água, alfarroba), óleo de semente de linho, lecitina de soja e cera de abelha.
Não fabricado com ingredientes de trigo, glúten, leite, ovo, peixe ou marisco. Produzido em uma instalação GMP que processa outros ingredientes que contenham esses alérgenos.
Armazene em local fresco e seco após a abertura.
Advertências
A superdosagem acidental de produtos que contêm ferro é uma das principais causas de intoxicação fatal em crianças com menos de 6 anos. Mantenha este produto fora do alcance de crianças. Em caso de superdosagem acidental, entre imediatamente em contato com um médico ou um centro de controle toxicológico.
Atenção: Apenas para adultos. Consulte um médico caso esteja grávida/amamentando, tomando algum medicamento ou tenha algum problema de saúde. Mantenha fora do alcance de crianças.
Poderá ocorrer mudança natural na coloração do produto.
Fatos suplementares | ||
Tamanho da dose: 3 Softgels | ||
Porções por embalagem: 60 | ||
Quantidade por porção | %Valor diário | |
Calorias | 25 | |
Calorias da gordura | 20 | |
Gordura total | 2 g | 3% * |
Proteína | 1 g | 2% * |
Vitamina A (100% como Beta-Caroteno) (Betatene) | 5.000 UI | 100% |
Vitamina C (do ascorbato de cálcio) | 200 mg | 333% |
Vitamina D-3 (como Cholecalciferol) | 1,000 UI | 250% |
Vitamina E (como d-alfa-tocoferol) | 150 UI | 500% |
Vitamina K (como Menaquinone e Phytonadione) | 80 mcg | 100% |
Tiamina (Vit. B-1) (de Thiamin HCI) | 25 mg | 1667% |
Riboflavina (Vitamina B-2) | 25 mg | 1471% |
Niacina (Vitamina B-3) (de Niacinamida e Hexanicotinato de Inositol) | 25 mg | 125% |
Vitamina B-6 (de Piridoxina HCI e Piridoxal-5-Fosfato (P-5-P)) | 25 mg | 1250% |
Folato (como ácido fólico) | 800 mcg | 200% |
Vitamina B-12 (como Methylcobalamin) | 120 mcg | 2000% |
Biotina | 300 mcg | 100% |
Ácido pantotênico (vitamina B-5) (a partir de pantotenato de cálcio) | 50 mg | 500% |
Cálcio (de Aquamin Seaweed Derived Minerals, Carbonato de Cal, Ascorbato, Pantotenato) | 140 mg | 14% |
Ferro (de Ferrochel Iron Bisglycinate) (TRAACS) | 6 mg | 33% |
Iodo (de iodeto de potássio) | 225 mcg | 150% |
Magnésio (de Mag. Citrate, Mag. Oxide e Aquamin Seaweed Derived Minerals) | 100 mg | 25% |
Zinco (de Bisglicinato de Zinco) (TRAACS) | 15 mg | 100% |
Selênio (do Complexo de Aminoácidos de Selênio) (TRAACS) | 200 mcg | 286% |
Cobre (de Bisglicinato de Cobre) (TRAACS) | 1 mg | 50% |
Manganês (de Bisglicinato de Manganês) (TRAACS) | 2 mg | 100% |
Cromo (de Chromium Chelavite) (TRAACS) | 120 mcg | 100% |
Molibdênio (de Bis glicinato de Molibdênio) (TRAACS) | 75 mcg | 100% |
Potássio (a partir de cloreto de potássio) | 25 mg | <1% |
Óleo de onagra (Oenothera biennis) (Semente) | 500 mg | † |
Cranberry Concentrate (Vaccinium macrocarpon) (Fruta) | 100 mg | † |
Extracto de cauda de cavalo (Equisetum arvense) (Peças aéreas) (min. 8% de sílica) | 50 mg | † |
Ácido alfa-lipóico | 25 mg | † |
Colina (de Bitartrato de Colina) | 25 mg | † |
Extracto de semente de uva (Vitis vinifera) | 25 mg | † |
Extrato de chá verde (Camellia sinensis) (Folha) | 25 mg | † |
Inositol | 25 mg | † |
CoQ10 (como Ubiquinone) | 10 mg | † |
Licopeno (Lyc-O-Mato) a partir do extracto de tomate natural) | 500 mcg | † |
Luteína (FloraGlo) (de Marigold Flowers) | 500 mcg | † |
* Os valores percentuais diários são baseados em uma dieta de 2.000 calorias. †Valor diário não estabelecido. |