



Nature's Plus, Anos dourados, suplemento mineral e multivitamínico, 180 comprimidos
R$299,08 R$254,24
Nature's Plus, Anos dourados, suplemento mineral e multivitamínico, 180 comprimidos

- Descrição
Descrição
Nature's Plus, Anos dourados, suplemento mineral e multivitamínico, 180 comprimidos
Loja com melhor preço online suplemento no Brasil marca importada. Benefícios o que é para que serve funciona para saúde.
- Tudo a pronta entrega. Em estoque!
- Produto conferido e atualizado o estoque no mês de Outubro de 2023
- Todos os nossos produtos são enviados com uma data de vencimento mínima de 15 meses.
- The Energy Supplements
- For Mature Adults
- Gluten Free
Nutritional Support for Natural Energy Production and Overall Well-Being.
Multivitamínico para Terceira Idade
As a dietary supplement, six tablets once daily.
Outros Ingredientes
Celulose microcristalina, ácido esteárico, sílica, lecitina, farelo de arroz, broto de alfafa, frutos de mamão, bromelina (de frutas de abacaxi), agrião, salsa, folha de repolho e esmalte farmacêutico. Contém soja.
Livre de cores artificiais e conservantes.
Advertências
Keep tightly closed in a cool, dry place.
Accidental overdose of iron-containing products is a leading cause of fatal poisoning in children under 6. Keep this product out of reach of children. In case of accidental overdose, call a physician or poison control center immediately.
Fatos suplementares | ||
Tamanho da dose: 6 comprimidos | ||
Dose por vasilhame: 30 | ||
Quantidade por porção | % DV | |
Vitamina A (como beta caroteno) | 10.000 UI | 200% |
Vitamina C (como ácido ascórbico) | 250 mg | 417% |
Vitamina D (como ergocalciferol) | 400 UI | 100% |
Vitamina E (como d-alfa-tocoferil succinato) | 100 UI | 333% |
Tiamina (vitamina B-1) (como tiamina HCl) | 25 mg | 1667% |
Riboflavina (vitamina B-2) | 25 mg | 1471% |
Niacina (como niacinamida) | 50 mg | 250% |
A vitamina B-6 (como piridoxina HCl) | 25 mg | 1250% |
Folato (como ácido fólico) | 400 mcg | 100% |
A vitamina B-12 (como a cianocobalamina) | 100 mcg | 1667% |
Biotina | 100 mcg | 33% |
Ácido pantotênico (como pantotenato de cálcio) | 50 mg | 500% |
Cálcio (como quelato / complexo de aminoácidos) | 300 mg | 30% |
Ferro (como aminoácido quelato / complexo) | 18 mg | 100% |
Fósforo (como complexo de aminoácidos) | 75 mg | 8% |
Iodo (de algas marinhas) | 150 mcg | 100% |
Magnésio (como quelato / complexo de aminoácidos) | 150 mg | 38% |
Zinco (como quelato / complexo de aminoácidos) | 20 mg | 133% |
Selênio (como complexo de aminoácidos) | 50 mcg | 71% |
Cobre (como quelato de aminoácidos) | 0,5 mg | 25% |
Manganês (como quelato / complexo de aminoácidos) | 10 mg | 500% |
Cromo (como quelato de aminoácidos) | 50 mcg | 42% |
Potássio (como complexo de aminoácidos) | 15 mg | <1% |
Betaína HCl (a partir de melaço de beterraba) | 175 mg | † |
Fosfatidilcolina | 100 mg | † |
Vitamina F (ácidos gordos insaturados) (a partir de óleo de cártamo) | 100 mg | † |
Inositol | 75 mg | † |
ARN (ácido ribonucleico) | 75 mg | † |
L-Glutamina (aminoácido de forma livre) | 50 mg | † |
Colina (como bitartrato) | 32 mg | † |
Os bioflavonoides (de Citrus sinensis, Citrus limon fruit) | 25 mg | † |
PABA (ácido para-aminobenzóico) | 20 mg | † |
Rutina (da folha de Sophora japonica) | 10 mg | † |
L-glutationa (aminoácido de forma livre) | 10 mg | † |
Hesperidina (de Citrus sinensis, Citrus limon fruit) | 10 mg | † |
DNA (ácido desoxirribonucleico) | 7,5 mg | † |
†Valor diário não estabelecido. |