





Now Foods, Prenatal Gels + DHA, 180 cápsulas gelatinosas
R$465,73 R$310,44
Now Foods, Prenatal Gels + DHA, 180 cápsulas gelatinosas

- Descrição
Descrição
Now Foods, Prenatal Gels + DHA, 180 cápsulas gelatinosas
Loja com melhor preço online suplemento no Brasil marca importada. Benefícios o que é para que serve funciona para saúde.
- Tudo a pronta entrega. Em estoque!
- Produto conferido e atualizado o estoque no mês de Outubro de 2023
- Todos os nossos produtos são enviados com uma data de vencimento mínima de 15 meses.
- Multi vitaminas e minerais
- Com 250 mg de DHA por dose para apoiar o desenvolvimento saudável do olho e cérebro
- Além de óleo de borragem (GLA)
- Suplemento alimentar
- Vitaminas
- Empresa de propriedade familiar desde 1968
- Garantia de Qualidade e Boas Práticas de Fabricação (BPF)
Multivitamínico Prenatal
Tome três cápsulas gelatinosas por dia com algum alimento.
Outros Ingredientes
Cápsula Softgel (gelatina, glicerina, água, alfarroba), óleo de farelo de arroz, cera de abelha, lecitina de soja e óleo de limão natural.
Contém peixe (atum, anchovas) e soja.
Não fabricado com ingredientes de trigo, glúten, leite, ovos ou mariscos. Produzido em uma instalação GMP que processa outros ingredientes que contenham esses alérgenos.
Advertências
Atenção: Apenas para adultos. Consulte um médico caso esteja grávida/amamentando, tomando algum medicamento ou caso tenha algum problema de saúde. Mantenha fora do alcance de crianças.
A superdosagem acidental de produtos que contêm ferro é uma das principais causas de intoxicação fatal em crianças com menos de 6 anos. Mantenha esse produto fora do alcance de crianças. Em caso de superdosagem acidental, entre imediatamente em contato com um médico ou um centro de controle de intoxicações.
Pode ocorrer alteração natural na coloração do produto.
Depois de aberto, armazene em local seco e arejado.
Fatos suplementares | ||
Tamanho da dose: 3 Softgels | ||
Porções por embalagem: 60 | ||
Quantidade por porção | %Valor diário* | |
Calorias | 15 | |
Calorias da gordura | 15 | |
Gordura total | 1,5 g | † |
Vitamina A (100% como Beta-Caroteno) | 5.000 UI | 63% |
Vitamina C (do ascorbato de cálcio) | 120 mg | 200% |
Vitamina D-3 (como Cholecalciferol) | 400 UI | 100% |
Vitamina E (como acetato de d-alfa-tocoferol) | 100 UI | 333% |
Vitamina K (como Menaquinona K2 e Phytonadione K1) | 35 mcg | † |
Tiamina (Vitamina B-1) (a partir de Thiamin HCl) | 5 mg | 294% |
Riboflavina (Vitamina B-2) | 5 mg | 250% |
Niacina (vitamina B-3) (como Niacinamida) | 13 mg | 65% |
Vitamina B-6 (de Piridoxina HCl) | 10 mg | 400% |
Folato (como ácido fólico) | 800 mcg | 100% |
Vitamina B-12 (como Methylcobalamin) | 500 mcg | 6250% |
Biotina | 300 mcg | 100% |
Ácido pantotênico (vitamina B-5) (a partir de pantotenato de cálcio) | 20 mg | 200% |
Cálcio [de Carbonato de Calcio (Minerais Derivados de Algas de Aquamin), Citrato de Calcio e Ascorbato de Calcio] | 400 mg | 31% |
Ferro (de Ferrochel Iron Bisglycinate) (TRAACS) | 27 mg | 150% |
Iodo (de iodeto de potássio) | 150 mcg | 100% |
Magnésio (de óxido de magnésio, Minerais Derivados de Algas Aquamin e Citrato de Magnésio) | 200 mg | 44% |
Zinco (de Bisglicinato de Zinco) (TRAACS) | 15 mg | 100% |
Selênio (do complexo de aminoácidos de selênio) | 70 mcg | † |
Cobre (de Bisbricinato de Cobre) (TRAACS) | 2 mg | 100% |
Manganês (de Bisglicinato de Manganês) (TRAACS) | 2 mg | † |
Cromo (de Chromium Chelavite) (TRAACS) | 120 mcg | † |
Molibdênio (do bis glicinato de molibdênio) (TRAACS) | 75 mcg | † |
Potássio (a partir de cloreto de potássio) | 25 mg | † |
Concentrado de óleo de peixe | 650 mg | † |
DHA (Ácido Docosahexaenóico) | 250 mg | † |
EPA (ácido eicosapentaenóico) | 90 mg | † |
Óleo de borracha (semente) | 125 mg | † |
GLA (Gamma Linolenic Acid) | 15 mg | † |
Colina (de Bitartrato de Colina) | 10 mg | † |
Inositol | 10 mg | † |
Luteína (de Marigold Flowers) | 500 mcg | † |
Licopeno (extraído de tomate natural) | 350 mcg | † |
* Percentagem de valores diários para mulheres grávidas e lactantes. † Valor diário não estabelecido. |