Nature's Way, Completia, Multivitamínico pré-natal, 240 tabletes
Loja com melhor preço online suplemento no Brasil marca importada. Benefícios o que é para que serve funciona para saúde.
- Tudo a pronta entrega. Em estoque!- Produto conferido e atualizado o estoque no mês de Outubro de 2024- Todos os nossos produtos são enviados com uma data de vencimento mínima de 15 meses.
- Formulado para mulheres grávidas ou lactantes, com DHA e ácido fólico
- Suplemento alimentar
- 45 mg de ferro
- Multivitamínico pré-natal com DHA e ácido fólico
- Suporte nutricional para mulheres grávidas ou lactantes
- DHA para o desenvolvimento do cérebro e dos olhos
Quantidades adequadas de folato em dietas saudáveis podem reduzir o risco de uma mulher ter um filho com problemas no cérebro ou na medula espinhal.
Multivitamínico Prenatal
Tome dois comprimidos, duas vezes ao dia.
Outros Ingredientes
Celulose vegetal, goma de celulose modificada vegetal, ácido esteárico vegetal, sílica, celulose modificada vegetal, estearato vegetal de magnésio, glicerina vegetariana.
Natural. Sem conservantes, sabores artificiais ou cores. Sem levedura, leite, lactose, trigo ou milho.
Advertências
A sobredosagem acidental de produtos que contêm ferro é uma das principais causas de envenenamentos fatais em crianças menores de 6 anos. Mantenha este produto longe do alcance de crianças. Em caso de sobredosagem acidental, entre imediatamente em contato com um médico ou centro de controle de intoxicações. Não tome com sulfonamida já que o PABA interfere na atividade deste medicamento.
Satisfação garantida. Lacres para garantir a segurança e o frescor. Não utilize se os lacres estiverem violados ou ausentes.
Fatos suplementares | ||||
Tamanho da dose: 2 comprimidos | ||||
Porção Por Recipiente: 120 | ||||
Quantidade por porção | % DV | Por Dia (4 comprimidos) Quantidade | % DV | |
Calorias | 10 | |||
Carboidrato total | <1 g | <1% † | 1 g | <1% † |
Fibra dietética | <1 g | 3% † | 1 g | 5% † |
Vitamina A (100% como beta-caroteno) Fornecendo (análise típica): betacaroteno Gama caroteno Trans beta caroteno Beta zea caroteno | 4000 UI 2250 mcg | 50% | 4500 mcg | 100% |
Vitamina C (como ascorbato de cálcio) | 60 mg | 100% | 120 mg | 200% |
Vitamina D3 (como colecalciferol | 200 UI | 50% | 400 UI | 100% |
Vitamina E (como d-alfa-tocoferil succinato) | 15 UI | 50% | 30 UI | 100% |
Vitamina K (como phytonadione) | 45 mcg | ** | 90 mcg | ** |
Tiamina (como mononitrato de tiamina) | 850 mcg | 50% | 1,7 mg | 100% |
Riboflavina (Vitamina B2) | 1 mg | 50% | 2 mg | 100% |
Niacina (como niacinamida) | 10 mg | 50% | 20 mg | 100% |
A vitamina B6 (como piridoxina HCl) | 1,25 mg | 50% | 2,5 mg | 100% |
Ácido fólico | 400 mcg | 50% | 800 mcg | 100% |
Vitamina B12 (como cianocobalamina) | 4 mcg | 50% | 8 mcg | 100% |
Biotina | 150 mcg | 50% | 300 mcg | 100% |
Ácido pantotênico (como pantotenato de d-cálcio) | 5 mg | 50% | 10 mg | 100% |
Cálcio (como carbonato, citrato, ascorbato) | 360 mg | 28% | 720 mg | 55% |
Ferro (como gluconato de ferro) | 22,5 mg | 125% | 45 mg | 250% |
Iodo (do pó de alga marinha do Pacífico) | 75 mcg | 50% | 150 mcg | 100% |
Magnésio (como citrato / óxido) | 150 mg | 33% | 300 mg | 67% |
Zinco (como quelato de aminoácidos) | 7,5 mg | 50% | 15 mg | 100% |
Selênio (como L-selenometionina) | 12,5 mcg | ** | 25 mcg | ** |
Cobre (como quelato de aminoácidos) | 1 mg | 50% | 2 mg | 100% |
Manganês (como quelato de aminoácidos) | 1 mg | ** | 2 mg | ** |
Cromo (como quelato de aminoácidos) | 25 mcg | ** | 50 mcg | ** |
Sódio | 15 mg | ** | 30 mg | ** |
Potássio (como amina ácido quelato) | 25 mg | ** | 50 mg | ** |
DHA (ácido docosahexaenóico (atum)) | 25 mg | ** | 50 mg | ** |
Framboesa vermelha (folha) | 25 mg | ** | 50 mg | ** |
Dente-de-leão (raiz) | 25 mg | ** | 50 mg | ** |
Urtiga (folha) | 25 mg | ** | 50 mg | ** |
Hortelã-pimenta | 25 mg | ** | 50 mg | ** |
Inositol | 5 mg | ** | 10 mg | ** |
Colina (como bitartrato de colina) | 2 mg | ** | 4 mg | ** |
PABA (ácido para aminobenzóico) | 1 mg | ** | 2 mg | ** |
† A percentagem de valores diários baseia-se numa dieta de 2000 calorias. **Valor diário não estabelecido. |