Michael’s Naturopathic Programs Children’s Chewables Daily Multi-Vitamin Natural Fruit Description
-
Natural Fruit Flavors
-
NO Added Sugars or Fructose
-
Kids Daily Multi Vitamin & Mineral Supplement
(Version -1):
Dairy, wheat, gluten, soy, yeast, starch, and any artificial ingredients. (Version -1):
Dairy, wheat, gluten, soy, yeast, starch, and any artificial ingredients.
| Amount Per Serving | % Daily Value | |
|
|
||
| Total Calories less than | 1 | |
|
|
||
| Calories from Fat less than | 1 | |
|
|
||
| Total Fat | 20 mg | < 1% |
|
|
||
| Total Carbohydrates | 0.5 g | <1% |
|
|
||
| Dietary Fiber less than | 200 mg | < 1% |
|
|
||
| Sugars less than | 150 mg | * |
|
|
||
| Vitamin A (as Beta-Carotene) | 2500 IU | 70% |
|
|
||
| Vitamin C (as Ascorbic Acid) | 50 mg | 333% |
|
|
||
| Vitamin D3 (as Cholecalciferol) (from Lanolin) | 100 IU | 25% |
|
|
||
| Vitamin E (as d-alpha Tocopheryl Succinate) | 7.5 IU | 125% |
|
|
||
| Vitamin K (Menaquinone 7, MK-7) (from Geraniol [Pine]) | 5 mcg | 17% |
|
|
||
| Thiamin (as Thaimin Hydrochloride) | 1 mg | 200% |
|
|
||
| Riboflavin | 1 mg | 200% |
|
|
||
| Niacin (as Niacinamide) | 10 mg | 167% |
|
|
||
| Vitamin B6 (as Pyridoxine Hydrochloride) | 1 mg | 200% |
|
|
||
| Folate (as [6S]-5-methyltetrahydrofolic acid equivalent to 125 mcg/250 mcg of [6S]-5-methyltetrahydrofolic acid, glucosamine salt) | 63 mcg | 16% |
|
|
||
| Vitamin B12 (as Methylcobalamin) | 3 mcg | 333% |
|
|
||
| Biotin | 23 mcg | 281% |
|
|
||
| Pantothenic Acid (as d-Calcium Pantothenate) | 5 mg | 250% |
|
|
||
| Calcium (as Calcium Citrate) | 50 mg | 10% |
|
|
||
| Iron (as Iron fumarate) | 2.5 mg | 25% |
|
|
||
| Iodine (From Kelp) | 35 mcg | 7% |
|
|
||
| Magnesium (as Magnesium Citrate) | 5 mg | 7% |
|
|
||
| Zinc (as Zinc Oxide) | 2 mg | 50% |
|
|
||
| Manganese (as Manganese Sulfate) | 0.5 mg | 33% |
|
|
||
| Chromium (as Chromium Polynicotinate) | 10 mcg | 13% |
|
|
||
| Proprietary Blend: Bioflavonoid Complex (from Citrus), Flaxseed Powder, Inositol, & PABA (Para-amniobenzoic Acid) |
25 mg | * |
|
|
||
Made in a GMP facility that processes egg, fish, milk, shellfish, soy, tree nut and wheat products.
| Amount Per Serving | % Daily Value | |
|
|
||
| Total Calories less than | 1 | |
|
|
||
| Calories from Fat less than | 1 | |
|
|
||
| Total Fat | 40 mg | <1% |
|
|
||
| Total Carbohydrates | 1 g | <1% |
|
|
||
| Dietary Fiber less than | 400 mg | <1% |
|
|
||
| Sugars less than | 300 mg | * |
|
|
||
| Vitamin A (as Beta Carotene) | 5000 IU | 104% |
|
|
||
| Vitamin C (as Ascorbic Acid) | 100 mg | 222% |
|
|
||
| Vitamin D3 (as Cholecalciferol) (from Lanolin) | 200 IU | 50% |
|
|
||
| Vitamin E (as d-alpha Tocopheryl Succinate) | 15 IU | 214% |
|
|
||
| Vitamin K2 (Menaquinone 7, MK-7) (from Geraniol [Pine]) | 10 mcg | 50% |
|
|
||
| Riboflavin | 2 mg | 333% |
|
|
||
| Niacin (as Niacinamide) | 20 mg | 250% |
|
|
||
| Vitamin B6 (as Pyridoxine Hydrochloride) | 2 mg | 333% |
|
|
||
| Folate (as [6S]-5-methyltetrahydrofolic acid equivalent to 125 mcg/250 mcg of [6S]-5-methyltetrahydrofolic acid, glucosamine salt) | 125 mcg | 31% |
|
|
||
| Vitamin B12 (as Methylcobalamin) | 6 mcg | 500% |
|
|
||
| Biotin | 45 mcg | 375% |
|
|
||
| Pantothenic Acid (as d-Calcium Pantothenate) | 10 mg | 333% |
|
|
||
| Calcium (as Calcium Citrate) | 100 mg | 12.5% |
|
|
||
| Iron (as Iron Fumarate) | 5 mg | 50% |
|
|
||
| Iodine (from Kelp) | 70 mcg | 83% |
|
|
||
| Magnesium (as Magnesium Citrate0 | 10 mg | 8% |
|
|
||
| Zinc (as Zinc Oxide) | 4 mg | 100% |
|
|
||
| Manganese (as Manganese Sulfate) | 1 mg | 50% |
|
|
||
| Chromium (as Chromium Polynicotinate) | 20 mcg | 17% |
|
|
||
| Proprietary Blend: Bioflavonoid Complex (from Citrus), Flaxseed Powder, Inositol, & PABA (Para-amniobenzoic Acid) |
50 mg | |
|
|
||
Made in a GMP facility that processes egg, fish, milk, shellfish, soy, tree nut and wheat products.
Accidental overdose of iron-containing products is a leading cause of fatal poisoning in children under six. Keep this product out of reach of children. In case of accidental overdose, call a physician or Poison Control Center immediately.
Onde comprar Michael’s Naturopathic Programs Children’s Chewables Daily Multi-Vitamin Natural Fruit — 60 Chewables Encontre esse e outors suplementos todos originais, naturais, confiáveis e de alta qualidade para melhorar sua saúde, performance, emagrecimento, ganho muscular, resistência, energia, recuperação, vitalidade, imunidade, vitaminas, minerais, whey protein, creatina, BCAA, pré-treino, pós-treino, aminoácidos, termogênicos, antioxidantes, colágeno, ômega 3, multivitamínicos, suplementos veganos, proteínas vegetais, suplementos para atletas, dieta, nutrição esportiva, saúde masculina e feminina, suplementos para emagrecer, controlar colesterol, aumentar a massa magra, reduzir gordura corporal, melhorar o foco, disposição e bem-estar. Aproveite as super promoções exclusivas do mês de julho e compre com descontos imperdíveis aqui na nossa loja online especializada em suplementos, com garantia de procedência, frete rápido e atendimento especializado para você alcançar seus objetivos fitness e qualidade de vida.
Você tambm pode gostar:
- Liquid Health Children's Complete Multiple Orange Mango Peach -- 16 fl oz
- Vitafusion Teen Sport Multivitamin Sour Natural Fruit -- 130 Gummies
- Multivitamínico e Mineral Mastigável Infantil Nature's Plus Animal Parade® Gold - 60 Mastigáveis
- L'il Critters Gummy Vites™ Complete Multi-Vitamin Sabores Sortidos -- 70 Ursinhos de Goma
- Nordic Naturals Nordic™ Berries Multivitamin Gummies para Adultos e Crianças Sabor Berry -- 120 Gummies
- Enzymatic Therapy Sea Buddies Daily Multiple Para Crianças Tropical Splash -- 60 Comprimidos Mastigáveis
- Solgar Kangavites® Complete Multivitamin and Mineral Children's Formula Berry -- 120 Comprimidos Mastigáveis
- Multivitamínico e Mineral Mastigável para Crianças Nature's Plus Animal Parade® Gold Sabor Melancia -- 120 Mastigáveis
- Sunny Green Yummy Greens™ Fruit Punch -- 120 Comprimidos Mastigáveis
- Solgar U Cubes Multi-Vitamin & Mineral Gummies Uva Laranja Cereja -- 120 Gummies
- Rainbow Light Gummy Power Sours™ Multivitamin e Multimineral Sour Fruit -- 30 Pacotes de Dose Única
- Nature's Plus Animal Parade® Multivitamínico e Mineral Infantil Mastigável Sabor Laranja Natural -- 180 Mastigáveis
- Nature's Plus Animal Parade® Suplemento Líquido Multivitamínico e Mineral para Crianças Tropical Berry -- 8 fl oz
- Hero Nutritionals Yummi Bears Multi-Vitamin and Mineral Fruit -- 90 Gummies
- Vitaminas e Minerais Mastigáveis para Crianças Solaray Natural de Cereja Preta -- 60 Mastigáveis
- Liquid Health Children's Multi Sem Açúcar -- 32 fl oz
- Thompson Children's Chewable Multivitamin Punch -- 120 Mastigáveis
- MegaFood Kids Daily Multi -- 1.8 oz
- SmartyPants Organics Kids Complete -- 120 Gummies
- Trace Minerals Research Kid's Multi Fast-Absorbing Liquid Formula Citrus Punch -- 8 fl oz










