- Qualidade testada – e, confie em nós, somos qualificadores rigorosos
- Fresco da fazenda ao comprimido
- Nutre e Protege
- 60 porções
- Suplemento alimentar multivitamínico e mineral
- Sem organismos geneticamente modificados – Verificado pelo Projeto Non-GMO
- Certificado como sem glúten pela NSF
- Vegetariano
- Testado como livre de pesticidas e herbicidas
- Não contém soja
- Não contém laticínios
- Fresco e direto da fazenda
- Kosher
A MegaFood gosta de fazer as coisas certas – não pegamos atalhos e nunca reduzimos a qualidade nas coisas que realmente importam. Desde 1973, temos feito o possível para obter alimentos frescos e locais de produtores de confiança. Então, produzimos nossos suplementos saudáveis usando nosso processo exclusivo para fornecer a nutrição mais autêntica – muito mais que apenas vitaminas.
Uso Sugerido
1 comprimido ao dia. Pode ser tomado a qualquer hora, mesmo com o estômago vazio. Este produto é recomendado para crianças acima de cinco anos de idade.
Outros Ingredientes
Celulose vegetal, lubrificante vegetal, sílica.
Fatos suplementares | ||
Tamanho da dose: 1 comprimido | ||
Porções por embalagem: 60 | ||
Quantidade por porção | % DV | |
FoodState Nutrients ♦ | ||
Vitamina A (33 mg † , cenoura) Como Alpha e Beta Caroteno com Carotenóides Mistas (Criptoxantina, Luteína, Zeaxantina) | 1667 IU | 33 |
Vitamina C (80 mg † , laranja) | 20 mg | 33 |
Vitamina D3 (3 mg † , S. cerevisiae) | 133 UI | 33 |
Vitamina E * (20 mg † , arroz integral orgânico) | 5 UI | 17 |
Vitamina K (2 mg † , repolho) | 22 mcg | 27 |
Tiamina (B-1) (7 mg † , S. cerevisiae) | 1,7 mg | 111 |
Riboflavina (B-2) (17 mg † , S. cerevisiae) | 1,7 mg | 98 |
Niacinamida (27 mg † , S. cerevisiae) | 7 mg | 33 |
Vitamina B-6 (10 mg † , S. cerevisiae) | 2 mg | 100 |
Folato (13 mg † , brócolis) | 133 mcg | 33 |
Vitamina B-12 (1 mg † , S. cerevisiae) | 5 mcg | 83 |
Biotina (20 mg † , arroz integral orgânico) | 100 mcg | 33 |
Ácido pantotênico (13 mg † ; S. cerevisiae) | 3 mg | 33 |
Cálcio (13 mg † ; S. cerevisiae) | 0,7 mg | <1 |
Iodo (2 mg † , S. cerevisiae) | 25 mcg | 17 |
Magnésio (13 mg † ; S. cerevisiae) | 0,7 mg | <1 |
Zinco (40 mg † ; S. cerevisiae) | 2 mg | 13 |
Selênio (8 mg † , S. cerevisiae) | 8 mcg | 12 |
Cobre (3 mg † ; S. cerevisiae) | 33 mcg | 2 |
Manganês (8 mg † ; S. cerevisiae) | 0,4 mg | 20 |
Cromo (GTF) (8 mg † ; S. cerevisiae) | 15 mcg | 13 |
Molibdênio (3 mg † , S. cerevisiae) | 7 mcg | 9 |
Potássio (206 mg † , S. cerevisiae) | 1 mg | <1 |
Boro (17 mg † , S. cerevisiae) | 167 mcg | ** |
FoodSate Farm Fresh Fruit Blend Laranja inteira orgânica (bioflavonóides de fonte natural), Blueberry orgânico (antocianinas de origem natural) Cranberry orgânico (proanthocyanidins naturais) | 3 mg | ** |
* Espectro completo de tocotrienóis e tocoferóis mistos. **% Valor Diário (DV) não estabelecido. † Nutriente de nutrientes de peso total para entregar o valor diário. ♦ FoodState Nutrients é fabricado com alimentos frescos e reais para fornecer vitaminas e minerais essenciais que são fáceis de digerir e gentis no corpo, mesmo quando tomados com o estômago vazio. |
[desc_add mostrar=”categorias”]
[desc_add mostrar=”imagem” posicao=”0″ tamanho=”medium”]