Nature's Way, Jujubas Alive! , Multivitamínico para crianças, Cereja, Uva e Laranja, 90 Jujubas
Loja com melhor preço online suplemento no Brasil marca importada. Benefícios o que é para que serve funciona para saúde.
- Tudo a pronta entrega. Em estoque!- Produto conferido e atualizado o estoque no mês de Outubro de 2024- Todos os nossos produtos são enviados com uma data de vencimento mínima de 15 meses.
- Sem glúten
- Deliciosos sabores de frutas
- 26 frutas & vegetais
- A base de pectina
- Suplemento alimentar
- Sem gelatina
- Feito com pectina
- Adoçado com tapioca e xaropes de cana-de-açúcar desidratada
Multivitamínico Infantil
Crianças acima de 2 anos, mastigar 3 jujubas por dia.
Outros Ingredientes
Sementes de cana secas, xarope de coca-cola orgânico, pectina, ácido cítrico, citrato de sódio, cores (maqui berry, cenoura preta, beta caroteno), sabor natural de cereja com outros sabores naturais, sabor natural da uva com outros aromas naturais, óleo de coco fracionado (não- hidrogenado), cera de abelha, sabor de laranja natural com outros sabores naturais.
Não contém fermento, trigo, produtos lácteos, ovos ou amendoim. Sem sabores artificiais ou conservantes.
Advertências
Garantia de segurança para sua proteção. Não use se o selo de segurança sob a tampa do frasco resistente a abertura por crianças estiver rompido ou ausente. Armazenar à temperatura ambiente. Manter o frasco bem fechado. Evite calor excessivo e luz direta do sol Não recomendado para crianças menores de 2 anos de idade: risco de sufocamento. Mantenha fora do alcance de crianças.
Fatos suplementares | |||
Tamanho da dose: 3 Gummies | |||
Porções por embalagem: 30 | |||
Quantidade por 3 Gummies | % DV para crianças de idade | ||
2-3 anos | 4+ anos | ||
Calorias | 25 | ||
Carboidrato total | 8 g | ** | 3% † |
Açucar | 8 g | ** | ** |
Vitamina A (como palmitato de retinil) | 2.500 UI | 100% | 50% |
Vitamina C (ácido ascórbico) | 60 mg | 150% | 100% |
Vitamina D3 (como colecalciferol) | 400 UI | 100% | 100% |
Vitamina E (como acetato de d-alfa tocoferilo) | 15 UI | 150% | 50% |
Tiamina (como tiamina HCl) | 0,75 mg | 107% | 50% |
Riboflavina (vitamina B2) | 0,85 mg | 106% | 50% |
Niacina (como niacinamida) | 10 mg | 111% | 50% |
Vitamina B6 (como piridoxina HCl) | 2 mg | 286% | 100% |
Ácido fólico | 400 mcg | 200% | 100% |
Vitamina B12 (como cianocobalamina) | 6 mcg | 200% | 100% |
Biotina | 300 mcg | 200% | 100% |
Ácido pantotênico (como d-pantotenato de cálcio) | 5 mg | 100% | 50% |
Iodo (como iodeto de potássio) | 75 mcg | 107% | 50% |
Zinco (como citrato de zinco) | 7,5 mg | 94% | 50% |
Frutas Frutas e Vegetal Vegetal: Frutas Frutas Frutas e Frutas Vegetales: (Pão de Suco: Ameixa, Pêra, Maçã, Beterraba, Morango, Pepino, Tomate, Arando, Cereja, Repolho, Cenoura, Couve-flor, Uva Azul, Alperce, Papaia, Laranja, Abacaxi, Aspargos, Brócolis Couve de Bruxelas, aipo, feijão verde, espinafre); Romã (semente); Extracto de Açaí (fruta integral de palmeira) | 150 mg | ** | ** |
Colina (como bitartrato de colina) | 20 mcg | ** | ** |
Inositol | 20 mcg | ** | ** |
† Os valores percentuais diários são baseados em uma dieta de 2.000 calorias. ** Valor diário (DV) não estabelecido. |