





Eclectic Institute, Vita Natal, Fórmula Multivitamínica e Multiminerais, 180 Comprimidos
R$320,24 R$215,16
Eclectic Institute, Vita Natal, Fórmula Multivitamínica e Multiminerais, 180 Comprimidos

- Descrição
Descrição
Eclectic Institute, Vita Natal, Fórmula Multivitamínica e Multiminerais, 180 Comprimidos
Loja com melhor preço online suplemento no Brasil marca importada. Benefícios o que é para que serve funciona para saúde.
- Tudo a pronta entrega. Em estoque!
- Produto conferido e atualizado o estoque no mês de Outubro de 2023
- Todos os nossos produtos são enviados com uma data de vencimento mínima de 15 meses.
- Suplemento alimentar
- Hipoalergênico
- Sem leveduras
- Kosher Oregon
Formulado por nutricionistas clínicos e especialistas em parto natural para mulheres grávidas e lactantes.
Multivitamínico Prenatal
Como um suplemento alimentar para mulheres grávidas e lactantes, tomar seis comprimidos diariamente (dois com cada refeição), ou conforme direcionado por um médico.
Outros Ingredientes
Contém também: celulose microcristalina, goma de celulose modificada, ácido esteárico, estearato de magnésio, dióxido de silício.
Revestimento de comprimidos: hipromelose, hidroxipropil celulose, triglicerídeos de cadeia média.
Advertências
A superdosagem acidental de produtos contendo ferro é uma das principais causas de intoxicação fatal em crianças com menos de 6 anos. Mantenha este produto fora do alcance de crianças. Em caso de superdosagem acidental, entre imediatamente em contato com um médico ou um centro toxicológico.
Fatos suplementares: | ||
Seis comprimidos contêm: | Quantidade por porção | % Valor diário* |
Vitamina A (Palmitato) | 5.000 UI | 100 |
Beta Caroteno (Pro-vitamina A) | 5.000 UI | 100 |
Vitamina C (ácido ascórbico) | 1000 mg | 1667 |
Vitamina D-3 (Cholecalciferol) | 400 UI | 100 |
Vitamina E (tocoferóis mistos incluindo d-alfa a partir de fontes vegetais naturais) | 400 UI | 1333 |
Vitamina K-1 (Phylloquinone) | 25 mcg | 33 |
Vitamina B-1 (Tiamina HCl) | 50 mg | 3333 |
Vitamina B-2 (Riboflavina) | 50 mg | 2941 |
Vitamina B-3 (Niacinamida) | 100 mg | 500 |
Vitamina B-6 (Piridoxina HCl) | 75 mg | 3750 |
Ácido fólico | 800 mcg | 200 |
Vitamina b12 | 150 mcg | 2500 |
Biotina | 200 mcg | 66 |
Ácido pantotênico | 100 mg | 1000 |
Cálcio (quelato de aminoácidos) | 1000 mg | 100 |
Ferro (quelato de aminoácidos) | 50 mg | 275 |
Iodo (Kelp) | 150 mcg | 100 |
Magnésio (quelato de aminoácidos) | 500 mg | 125 |
Zinco (quelato de aminoácidos) | 30 mg | 200 |
Selênio (quelato de aminoácidos) | 150 mcg | 214 |
Cobre (quelato de aminoácidos) | 2 mg | 100 |
Manganês (quelato de aminoácidos) | 15 mg | 750 |
Cromo (quelato de aminoácidos) | 150 mcg | 125 |
Potássio (quelato de aminoácidos) | 99 mg | ** |
Colina (Bitartrate) | 50 mg | ** |
PABA (Para Amino Benzoic Acid) | 50 mg | ** |
Bioflavonoids (Citrus) | 100 mg | ** |
Rutina | 20 mg | ** |
Hesperidina | 15 mg | ** |
Betaine HCl | 150 mg | ** |
Lecitina | 100 mg | ** |
Folha de framboesa (Rubus Idaeus) | 100 mg | ** |
Folha de dente-de-leão (Taraxacum officinale) | 50 mg | ** |
Yellow Dock (Rumex crispus) root | 50 mg | ** |
Alfafa (Medicago sativa) folha e flor | 50 mg | ** |
Folha de urtiga (Urtica dioica) | 50 mg | ** |
Raiz do Gengibre (Zingiber spp.) | 25 mg | ** |
* Porcentagem do Valor Referenciado Diário dos Estados Unidos para adultos e crianças com 4 ou mais anos de idade. ** Valor Referenciado Diário dos Estados Unidos não estabelecido. |