





Zahler, Pré-natal Total One, Pré-natal Essencial de Dose Diária Única, 120 Cápsulas
R$341,76 R$255,19
Zahler, Pré-natal Total One, Pré-natal Essencial de Dose Diária Única, 120 Cápsulas

- Descrição
Descrição
Zahler, Pré-natal Total One, Pré-natal Essencial de Dose Diária Única, 120 Cápsulas
Loja com melhor preço online suplemento no Brasil marca importada. Benefícios o que é para que serve funciona para saúde.
- Tudo a pronta entrega. Em estoque!
- Produto conferido e atualizado o estoque no mês de Outubro de 2023
- Todos os nossos produtos são enviados com uma data de vencimento mínima de 15 meses.
- Advanced Nutrition by Zahler
- Essential Once Daily Prenatal
- All-in-One Prenatal Care for Mother & Baby
- Women’s Health
- Dietary Supplement
- Feel Better, Everyday
- Kosher Pareve
- GMP Certified Facility
- Free of Gluten
All-in-One Prenatal Care for Mother & Baby
Total One Prenatal helps provide optimum nutrition during pregnancy.
Multivitamínico Prenatal
1 capsule daily with food or as directed by your healthcare professional.
Outros Ingredientes
Palmitato de ascorbilo, sílica.
Advertências
You may need additional supplements to support a healthy diet, consult your nutritionist for a formula that is right for you.
Accidental overdose of iron-containing products is a leading cause of fatal poisoning in children under 6. Keep this product out of reach of children. In case of accidental overdose, call a doctor or poison control center immediately.
Fatos suplementares | |||
Tamanho da dose: 1 | |||
Porções por embalagem: 120 | |||
Quantidade por porção | % Valor diário* | Mulheres grávidas / lactantes | |
Vitamina A (beta caroteno) | 3500 UI | 70% | 44% |
Vitamina C (ácido ascórbico) | 100 mg | 166% | 166% |
Vitamina D (como vitamina C3 colecalciferol) | 1000 UI | 250% | 250% |
Vitamina E (d-alfa-tocoferol) | 45 IU | 150% | 150% |
Tiamina (como vitamina B1) | 2,25 mg | 150% | 132% |
Riboflavina (como vitamina B2) | 2,50 mg | 147% | 125% |
Niacina (como niacinamida) | 20 mg | 100% | 100% |
Vitamina B6 (como piridoxina HCI) | 5 mg | 250% | 200% |
Folato (como ácido fólico) | 800 mcg | 200% | 100% |
Vitamina B12 (como metilcobalamina) | 15 mcg | 250% | 188% |
Biotina | 300 mcg | 100% | 100% |
Ácido pantotênico | 10 mg | 100% | 100% |
Cálcio (como carbonato, citrato) | 25 mg | 3% | 2% |
Ferro (Ferrochel AAC) | 30 mg | 167% | 167% |
Iodo (de algas) | 75 mcg | 50% | 50% |
Magnésio (como AAC) | 12,5 mg | 3% | 3% |
Zinco (como AAC) | 15 mg | 100% | 100% |
Selênio | 15 mcg | 21% | ** |
Cobre | 1,5 mg | 75% | 75% |
Manganês (como AAC) | 1 mg | 50% | ** |
Cromo (como picolinato de cromo) | 25 mcg | 21% | ** |
Potássio (como AAC) | 3 mg | ** | ** |
* O valor diário baseia-se em uma dieta de 2.000 calorias. **Valor diário não estabelecido. |