





Advanced Orthomolecular Research AOR, Núcleo Orto, Multivitamínico Avançado/Fórmula Mineral, 180 Cápsulas
R$1.198,99 R$920,86
Comprar Advanced Orthomolecular Research AOR, Núcleo Orto, Multivitamínico Avançado/Fórmula Mineral, 180 Cápsulas


- Descrição
Descrição
Loja com melhor preço online suplemento no Brasil marca importada. Benefícios o que é para que serve funciona para saúde.
- Tudo a pronta entrega. Em estoque!
- Produto conferido e atualizado o estoque no mês de Maio de 2023
- Todos os nossos produtos são enviados com uma data de vencimento mínima de 2 anos.
- Pesquisa Inovadora
- Rigor Científico
- Série Avançada
- 30 porções
- Suplemento alimentar
- Produto fabricado de acordo com as Boas Práticas de Fabricação
- Testes Independentes
- Qualidade Garantida
Discussão: Ortho•Core é um avançado, equilibrado e abrangente suplemento nutricional fundamental. O Ortho•Core é formulado com um amplo espectro de vitaminas, minerais e fitonutrientes cujas funções são respaldadas por pesquisas científicas. As características únicas do Ortho•Care incluem a presença de todo o complexo E, um amplo espectro de fitonutrientes chave, dosagens baseadas na epidemiologia humana publicada e uso de nutrientes de forma superior.
Outros Suplementos
Tome até 6 cápsulas diariamente com as refeições, ou como orientado por um profissional de saúde qualificado. Espere algumas horas antes ou depois de tomar outros medicamentos.
Outros Ingredientes
Zeaxantina, complexo de cobre de clorofilina, celulose microcristalina, tocoferóis, óleo de palma, amido (arroz de ervilha, milho, soja), goma de celulose, goma de acácia, alginato de sódio, palmitato de ascorbilo, sacarose, dióxido de silício, fosfato dicálcico e tricálcico, dextrina, maltodextrina, esterato de sorbitano, hidroxipropil celulose. Cápsula: hipromelose. Contém soja.
O AOR garante que nenhum ingrediente não listado no rótulo foi adicionado ao produto. Não contém trigo, glúten ou ovos.
Advertências
Não utilizar se o lacre sob a tampa estiver violado.
Armazene o produto bem fechado, em local seco e arejado.
Atenção: Não tome se estiver grávida ou amamentando. Consulte um médico antes de usar se estiver tomando anticoagulantes, medicação para pressão arterial, antibióticos, nitroglicerina ou se tiver diabetes, cistinúria, uma deficiência de ferro ou um distúrbio hepático. Consulte um médico se você desenvolver sintomas de problemas hepáticos ou para usar além de 12 semanas.
Fatos suplementares | ||||
Tamanho da dose: 6 cápsulas | ||||
Por cápsula | Por dia (6 cápsulas) | |||
Quantidade por porção | % DV | Quantidade por porção | % DV | |
Complexo de vitamina A | 228 UI | 5% | 1363 IU | 27% |
Retinol (palmitato) | 61 UI | 363 UI | ||
Betacaroteno | 167 UI | 1000 UI | ||
Vitamina C (ascorbato de magnésio) | 20 mg | 33% | 120 mg | 200% |
Vitamina D3 (Cholecalciferol) | 166 UI | 41,7% | 1000 UI | 250% |
Vitamina E (como alfa-tocoferol) | 1,8 UI | 5,8% | 10,6 UI | 35% |
Vitamina K2 (MK-4, MK-7) | 20 mcg | 25% | 120 mcg | 150% |
Tiamina (vitamina B1) | 1,5 mg | 100% | 9 mg | 600% |
Vitamina B2 (riboflavina-5-fosfato) | 0,416 mg | 25% | 2,5 mg | 147% |
Niacina (Inositol Hexanicotinato) | 19 mg | 96% | 115 mg | 575% |
Vitamina B6 (Pyridoxal-5′-phosphate) | 16,7 mg | 833% | 100 mg | 5000% |
Ácido Fólico (cálcio L-5-MTHF) | 133 mcg | 33% | 800 mcg | 200% |
Vitamina B12 (Metilcobalamina) | 108 mcg | 1797% | 647 mcg | 10783% |
Biotina | 50 mcg | 17% | 300 mcg | 100% |
Ácido pantotênico (d-pantotenato de cálcio) | 16,7 mg | 167% | 100 mg | 1000% |
Cálcio (carbonato, citrato-malato) | 50 mg | 5% | 300 mg | 30% |
Iodo (iodeto de potássio) | 25 mcg | 17% | 150 mcg | 100% |
Magnésio (aspartato, óxido, ascorbato) | 35 mg | 9% | 210 mg | 53% |
Zinco (citrato) | 1,8 mg | 12% | 11 mg | 73% |
Selênio (selenomtionina) | 9,16 mcg | 13% | 55 mcg | 79% |
Cobre (citrato) | 0,25 mg | 13% | 1,5 mg | 75% |
Manganês (bisglicinato) | 0,383 mg | 19% | 2,3 mg | 115% |
Picolinato de crômio) | 16,7 mcg | 14% | 100 mcg | 83% |
Molibdênio (Na molibdato) | 7,5 mcg | 10% | 45 mcg | 60% |
Boro (citrato) | 116 mcg | † | 700 mcg | † |
Cloreto de potássio) | 8,3 mg | † | 50 mg | † |
Silicon (HPL chelate) | 4,16 mg | † | 25 mg | † |
Vanádio (citrato) | 3 mcg | † | 18 mcg | † |
Ácido R-Alfa-Lipoico | 25 mg | † | 150 mg | † |
Co-Enzima Q10 (ubiquinona-10) | 5 mg | † | 30 mg | † |
Extrato de chá verde (≥45% de EGCG, ≤ 1% de cafeína) | 23,3 mg | † | 140 mg | † |
Extracto de brócolis (10% SGS) | 32,8 mg | † | 197 mg | † |
N-acetilcisteína (NAC) | 33,3 mg | † | 200 mg | † |
Trans-resveratrol | 0,3 mg | † | 1,8 mg | † |
Extracto de semente de uva (≥85% de proantocianidinas oligoméricas) | 16,6 mg | † | 100 mg | † |
Esteres de luteína | 1,1 mg | † | 6,8 mg | † |
Astaxantina | 0,33 mg | † | 2 mg | † |
Licopeno | 0,83 mg | † | 5 mg | † |
beta-tocoferol | 0,3 mg | † | 2 mg | † |
gamma-tocoferol | 10 mg | † | 60 mg | † |
delta-tocoferol | 4 mg | † | 24 mg | † |
alfa-tocotrienol | 0,5 mg | † | 3 mg | † |
beta-tocotrienol | 50 mcg | † | 400 mcg | † |
gamma-tocotrienol | 1 mg | † | 6 mg | † |
delta-tocotrienol | 0,216 mg | † | 1,4 mg | † |
Colina (bitartrato) | 16,7 mg | † | 100 mg | † |
Inositol (de Inositol, Hexanicotinato de Inositol) | 16,7 mg | † | 100 mg | † |
Bioflavonoids Mixed Citrus | 4,17 mg | † | 25 mg | † |
Quercetina | 10,83 mg | † | 65 mg | † |
†Valor diário não estabelecido. |