



Yum-V's, Multivitamínico, Multimineral + Ferro, Sabor Cereja, 90 Mastigáveis
R$182,70 R$126,75
Yum-V's, Multivitamínico, Multimineral + Ferro, Sabor Cereja, 90 Mastigáveis
- Descrição
Descrição
Yum-V's, Multivitamínico, Multimineral + Ferro, Sabor Cereja, 90 Mastigáveis
Loja com melhor preço online suplemento no Brasil marca importada. Benefícios o que é para que serve funciona para saúde.
- Tudo a pronta entrega. Em estoque!
- Produto conferido e atualizado o estoque no mês de Agosto de 2023
- Todos os nossos produtos são enviados com uma data de vencimento mínima de 15 meses.
- Estas declarações não foram avaliadas por qualquer agência governamental. Este produto não se destina a diagnosticar, tratar, curar ou prevenir doenças no Brasil.
- Vitamins Your Kids Will Love!
- 100 mg Vit C
- 1000 IU Vit D
- Natural Colors & Flavors
- Dietary Supplement
Multivitamínico Infantil
Two chewables per day. Recommended for children 2 years and older.
Outros Ingredientes
Sacarose, sabor de cereja natural, ácido esteárico vegetal, ácido cítrico, ácido málico, estearato de magnésio vegetal, dióxido de silício e estévia.
Sem cores artificiais.
Sem sabores artificiais.
Advertências
Accidental overdose of iron-containing products is a leading cause of fatal poisoning in children under 6. Keep this product out of reach of children. In case of accidental overdose call a doctor or poison control center immediately.
Keep out of reach of children.
Not for children under 2 years of age due to risk of choking.
Child resistant cap.
Do not use this product if safety seal under cap is torn or missing.
Store at room temperature. Avoid excessive heat.
Fatos suplementares | |||
Tamanho da dose: 2 mastigáveis | |||
Doses por Recipiente: 45 | |||
Quantidade por porção | % DV para menos de 4 * | % DV para 4 e acima * | |
Calorias | 5 | ||
Carboidrato total | 1 g | ** | <1% |
Açúcares | 1 g | ** | ** |
A vitamina A (como beta-caroteno) | 5.000 UI | 200% | 100% |
Vitamina C (como ácido ascórbico) | 100 mg | 250% | 166% |
Vitamina D (como colecalciferol) | 1000 UI | 250% | 250% |
A vitamina E (como d-alfa-tocoferil succinato) | 30 UI | 300% | 100% |
Tiamina (como mononitrato de tiamina) | 3 mg | 429% | 200% |
Riboflavina | 3,4 mg | 425% | 200% |
Niacina (como niacinamida) | 20 mg | 222% | 10% |
A vitamina B6 (como HCl de piroxina) | 4 mg | 571% | 200% |
Folato (como ácido fólico) | 150 mcg | 75% | 38% |
Vitamina B12 (como metilcobalamina) | 12 mcg | 400% | 200% |
Biotina | 50 mcg | 33% | 17% |
Ácido Pantotênico (como D-pantotenato de cálcio) | 10 mg | 200% | 100% |
Cálcio (como carbonato de cálcio) | 20 mg | 3% | 2% |
Ferro (como fornalha ferrosa) | 5 mg | 50% | 28% |
Iodo (como iodeto de potássio) | 100 mcg | 143% | 67% |
Magnésio (como óxido de magnésio) | 10 mg | 5% | 3% |
Zinco (como citrato de zinco) | 3 mg | 38% | 20% |
Selênio (como selenometionina) | 5 mcg | ** | 7% |
Cobre (como citrato de cobre) | 0,1 mg | 10% | 5% |
Manganês (como sulfato de manganês) | 0,5 mg | ** | 25% |
Cromo (como polinicotinato de cromo) | 5 mcg | ** | 4% |
Bitartrato de colina | 20 mcg | ** | ** |
Inositol | 20 mcg | ** | ** |
* A percentagem de valores diários (DV) baseia-se numa dieta de 2000 calorias. ** Valor diário (DV) não estabelecido. |