



Twinlab, Women's Ultra Daily, 144 Capsules
R$296,92 R$237,52
Twinlab, Women's Ultra Daily, 144 Capsules

- Descrição
Descrição
Twinlab, Women's Ultra Daily, 144 Capsules
Loja com melhor preço online suplemento no Brasil marca importada. Benefícios o que é para que serve funciona para saúde.
- Tudo a pronta entrega. Em estoque!
- Produto conferido e atualizado o estoque no mês de Outubro de 2023
- Todos os nossos produtos são enviados com uma data de vencimento mínima de 15 meses.
- Advanced Multi-Vitamin & Mineral Supplement
- 100% or More of 18 Essential Nutrients
- Promotes Energy & Vitality
- Clinically Shown to Promote Healthy Hair, Nails & Skin
- Support Health & Wellness
- Dietary Supplement
- Internet Bottle
- Break resistant
- Ships Easier
- A NSF GMP Registered Facility
An advanced Multi-Vitamin & Mineral made specifically for women.
Twinlab maker of Daily One Caps, now presents Women Ultra Daily- Includes a superior vitamin/ mineral foundation as well as proprietary blends that no other multi-vitamin has!
Hair, Nails & Skin Blend- with clinically tested biotin, to help achieve healthy hair, nails and skin, along with other ingredients such as Vitamin C, Vitamin E and Mixed Carotenoids.
Energy and Vitality Blend- a proprietary blend of ingredients that offers women the energy and vitality needed to power through everyday activities of life.
Multivitamínico para Mulheres
Take 4 capsules daily, preferably at mealtime or as directed by your healthcare professional.
Outros Ingredientes
Gelatin, rice flour, medium chain triglycerides, potassium citrate, silica, magnesium stearate.
Advertências
If you are pregnant or nursing, taking any medication or have any medical condition, consult a health care professional before use.
Keep out of the reach of children.
Store in a cool, dry place.
Fatos sobre o Suplementos | ||
Serving Size: 4 Capsules | ||
Servings Per Container: 36 | ||
Amount Per Serving | % DV | |
Vitamin A (as beta carotene and mixed carotenoids) | 10000 IU | 200% |
Vitamin C (as ascorbic acid) | 400 mg | 667% |
Vitamin D (as cholecalciferol) | 400 IU | 100% |
Vitamin E (as d-alpha tocopheryl acid succinate) | 400 IU | 1333% |
Thiamine (as thiamine mononitrate) | 25 mg | 1667% |
Riboflavin | 25 mg | 1471% |
Niacin (as niacinamide) | 25 mg | 125% |
Vitamin B6 (as pyridoxine hydrochloride) | 25 mg | 1250% |
Folic Acid | 800 mcg | 200% |
Vitamin B12 (as cyanocobalamin) | 250 mcg | 4167% |
Biotin | 2500 mcg | 833% |
Pantothenic Acid (as d-calcium pantothenate) | 50 mg | 500% |
Calcium (as calcium carbonate and d-calcium pantothenate) | 510 mg | 51% |
Iodine (from kelp) | 150 mcg | 100% |
Magnesium (as magnesium oxide) | 250 mg | 63% |
Zinc (as zinc chelate) | 20 mg | 133% |
Selenium (as sodium selenate) | 100 mcg | 143% |
Copper (as copper gluconate) | 2 mg | 100% |
Manganese (as manganese aspartate) | 5 mg | 250% |
Chromium (as chromium polynicotinate) | 200 mcg | 167% |
Molybdenum (as molybdenum chelate) | 50 mcg | 67% |
Boron (as boron chelate) | 3 mg | † |
Vanadium (as vanadium chelate) | 50 mcg | † |
Hair, Nails and Skin Blend: Vitamin C, Vitamin E, Mixed Carotenoids, Biotin. | 735 mg | † |
Energy and Vitality Blend: Extract of eleutherococcus senticosus (root and rhizome), Ginkgo biloba leaf, Astragalus membranaceus Root, Panax ginseng Root, Schizandra chinensis (fruit and seed), Polygonum multiflorum Root, Eucommiae ulmoides Cortex, Polygonatum sibirica Rhizome, Gynostemma pentaphylla (aerial parts), Sargassum fusiforme Leaf, Ganoderma lucidum Fruit, Zizyphus jujuba Fruit, Lycium barbarum Fruit, momordica grosvenori Fruit. | 350 mg | † |
† Daily Value (DV) not established. |