



Twinlab, Daily One Caps, sem ferro, 180 cápsulas
R$599,00 R$468,31
Comprar Twinlab, Daily One Caps, sem ferro, 180 cápsulas
- Descrição
Descrição
Loja com melhor preço online suplemento no Brasil marca importada. Benefícios o que é para que serve funciona para saúde.
- Tudo a pronta entrega. Em estoque!
- Produto conferido e atualizado o estoque no mês de Maio de 2023
- Todos os nossos produtos são enviados com uma data de vencimento mínima de 2 anos.
- Suplemento Mineral e Polivitamínico
- Ajuda a promover olhos saudáveis
- Ácido extrafólico para ajudar a apoiar um coração saudável
- Luteína FloraGLO
Outros Suplementos
Tome uma cápsula diariamente após as refeições.
Outros Ingredientes
Gelatina, ácido algínico, croscarmelose sódica, citrato de potássio, lecitina de soja, triglicéridos de cadeia média, silicato de magnésio, ácido estérico vegetal, sílica, estearato de magnésio, aspartato de potássio.
Sem aromatizantes, sal, adoçantes artificiais, corantes, conservantes ou salicilatos.
Advertências
Mantenha bem fechado, em local fresco e seco.
Se estiver grávida ou amamentando, tomando qualquer medicamento, ou caso tenha qualquer problema de saúde, consulte um profissional de saúde antes de utilizar este produto. Mantenha fora do alcance de crianças.
Fatos suplementares | ||
Tamanho da dose: 1 Cápsula | ||
Quantidade por porção | % DV | |
Vitamina A (como beta caroteno e retinil palmitato) | 10000 UI | 200% |
Vitamina C (como ácido ascórbico) | 150 mg | 250% |
Vitamina D (como colecalciferol) | 400 UI | 100% |
A vitamina E (como succinato de ácido d-alfa tocoferílico) | 100 UI | 333% |
Tiamina (como mononitrato de tiamina) | 25 mg | 1667% |
Riboflavina | 25 mg | 1471% |
Niacina (como niacinamida) | 100 mg | 500% |
A vitamina B6 (como cloridrato de piridoxina) | 25 mg | 1250% |
Ácido fólico | 800 mcg | 200% |
Vitamina B12 (como cianocobalamina) | 100 mcg | 1667% |
Biotina | 300 mcg | 100% |
Ácido pantotênico (como pantotenato de d-cálcio) | 50 mg | 500% |
O cálcio (como carbonato de cálcio e citrato de cálcio) | 25 mg | 3% |
Iodo (como iodeto de potássio) | 150 mcg | 100% |
Magnésio (como óxido de magnésio e aspartato de magnésio) | 7,2 mg | 2% |
Zinco (como picolinato de zinco) | 15 mg | 100% |
Selênio (como selenato de sódio) | 200 mcg | 286% |
O cobre (como o gluconato de cobre) | 2 mg | 100% |
Manganês (como gluconato de manganês) | 5 mg | 250% |
Cromo (como cloreto de crómio) | 200 mcg | 167% |
Molibdénio (sob a forma de molibdato de sódio) | 150 mcg | 200% |
Colina (do bitartrato de colina) | 10 mg | † |
Inositol | 10 mg | † |
FloraGLO Luteína | 500 mcg | † |
† Valor Diário (DV) não estabelecido. |