



Trace Minerals Research, Multi para Crianças, Ponche de Citrus, 237 ml (8 fl oz)
R$294,22 R$239,08
Trace Minerals Research, Multi para Crianças, Ponche de Citrus, 237 ml (8 fl oz)
- Descrição
Descrição
Trace Minerals Research, Multi para Crianças, Ponche de Citrus, 237 ml (8 fl oz)
Loja com melhor preço online suplemento no Brasil marca importada. Benefícios o que é para que serve funciona para saúde.
- Tudo a pronta entrega. Em estoque!
- Produto conferido e atualizado o estoque no mês de Maio de 2023
- Todos os nossos produtos são enviados com uma data de vencimento mínima de 2 anos.
- A marca na qual você confia há mais de 35 anos
- Líquido de absorção rápida
- Um suplemento de multivitaminas e minerais formulado especialmente para crianças, com minerais iônicos ConcenTrace
- Suplemento alimentar
- Sem glúten
- Certificado vegetariano
- Supercarregado com ConcenTrace para melhor absorção
- Sinta a diferença
Kid’s Multi é um suplemento alimentar formulado especialmente para crianças, para fornecer as vitaminas, minerais e outros nutrientes chave que elas precisam para promover e manter uma saúde otimizada. Também contém mais de 72 micronutrientes iônicos balanceados do ConcenTrace.
ConcenTrace é um nome registrado para os minerais marinhos concentrados do Grande Lago Salgado nos EUA.
Multivitamínico Infantil
Agite bem
Crianças entre 4 e 12 anos de idade, tomar 1 colher de chá
Crianças entre 2 e 4 anos de idade, tomar meia colher de chá
Crianças com menos de 2 anos de idade, consultar um médico.
Refrigerar após abrir.
Outros Ingredientes
Água purificada, concentrado de fruta mista (pera, pêssego, abacaxi), mistura de sabor natural (laranja, maçã), glicerina vegetal natural, ácido cítrico, goma xantana, benzoato de potássio, sorbato de potássio.
Advertências
Informações sobre alérgenos: não contém alérgenos conhecidos.
Fatos suplementares | |||
Tamanho da dose: 1 colher de chá. | |||
Porções por embalagem: 48 | |||
Quantidade por porção | % Valor diário | % Valor diário | |
Calorias | 10 | ||
Carboidratos totais | 2 g | 1% * | |
Açúcar (concentrado de suco natural) | 1 g | ||
Vitamina A (como palmitato) | 2500 UI | 100% | 50% |
Vitamina C (como ácido ascórbico) | 250 mg | 625% | 416% |
Vitamina D3 (como Cholecalciferol) | 1000 UI | 250% | 250% |
Vitamina E (como da Tocoferol) | 30 IU | 300% | 100% |
Tiamina (vitamina B1) | 1,5 mg | 214% | 100% |
Riboflavina (vitamina B2) | 1,7 mg | 213% | 100% |
Niacina (como Niacinamida) | 15 mg | 167% | 75% |
Vitamina B6 (como Piridoxina) | 5 mg | 714% | 250% |
Ácido fólico | 400 mcg | 200% | 100% |
Vitamina B12 (como Cyanocobalamin) | 9 mcg | 300% | 150% |
Biotina | 75 mcg | 50% | 25% |
Ácido pantotênico (como pantotenato de cálcio) | 10 mg | 200% | 100% |
Magnésio (de ConcenTrace) | 3 mg | 2% | <1% |
Zinco (como Gluconato) | 5 mg | 63% | 33% |
Selênio (como Seleniomethionine) | 10 mcg | ** | 14% |
Manganês (como Gluconato) | 2 mg | ** | 100% |
Cromo (como polinicotinato) | 7 mcg | ** | 6% |
Cloreto (de ConcenTrace) | 7 mg | ** | <1% |
Potássio (como citrato) | 14 mg | ** | <1% |
ConcenTrace Trace Mineral Complex | 31 mg | ** | ** |
Colina (como Bitartrato) | 3 mg | ** | ** |
Inositol | 3 mg | ** | ** |
Sulfato (de ConcenTrace) | 540 mcg | ** | ** |
PABA (ácido para-aminobenzóico) | 50 mcg | ** | ** |
Boro (de ConcenTrace) | 10 mcg | ** | ** |
*% De valor diário (DV) é baseado em uma dieta de 2.000 calorias. ** Valor diário não estabelecido. |