



Thompson, Multivitamínico Teenplex, 60 Comprimidos
R$121,43 R$116,70
Thompson, Multivitamínico Teenplex, 60 Comprimidos
- Descrição
Descrição
Thompson, Multivitamínico Teenplex, 60 Comprimidos
Loja com melhor preço online suplemento no Brasil marca importada. Benefícios o que é para que serve funciona para saúde.
- Tudo a pronta entrega. Em estoque!
- Produto conferido e atualizado o estoque no mês de Agosto de 2023
- Todos os nossos produtos são enviados com uma data de vencimento mínima de 15 meses.
- Estas declarações não foram avaliadas por qualquer agência governamental. Este produto não se destina a diagnosticar, tratar, curar ou prevenir doenças no Brasil.
- Since 1932
- Formulated for Teenagers
- Fresh · Healthy
- Twice Daily
- Dietary Supplement
Multivitamínico Infantil
Use only as directed. Take two tablets daily with food.
Outros Ingredientes
Celulose, ácido esteárico e sílica.
Advertências
Do not use if safety seal is broken or missing. Keep out of reach of children. Keep your licensed health care practitioner informed when using this product. Accidental overdose of iron-containing products is a leading cause of fatal poisoning in children under six. In case of accidental overdose, call a doctor or poison control center immediately.
Store in a cool, dry place.
Fatos suplementares | ||
Tamanho da dose: 2 comprimidos | ||
Doses por Recipiente: 30 | ||
Quantidade por porção | % Valor diário | |
Carboidrato total | <1 g | <1% † |
Fibra dietética | <1 g | <1% † |
A vitamina A (como palmitato de retinilo) | 10.000 UI | 200% |
Vitamina C (como ácido ascórbico) | 400 mg | 667% |
Vitamina D (como colecalciferol) (D-3) | 400 UI | 100% |
Vitamina E (como fonte natural d-alfa-tocoferil succinato / acetato) | 100 UI | 333% |
Tiamina (como tiamina HCl) (B-1) | 42 mg | 2.800% |
Riboflavina (B-2) | 50 mg | 2.941% |
Niacina (como niacinamida) (B-3) | 100 mg | 500% |
A vitamina B-6 (como piridoxina HCl) | 50 mg | 2,500% |
Ácido fólico | 400 mcg | 100% |
A vitamina B-12 (como a cianocobalamina) | 50 mcg | 833% |
Biotina | 150 mcg | 50% |
Ácido pantotênico (como pantotenato de cálcio) | 100 mg | 1.000% |
Cálcio (como fosfato de cálcio) | 200 mg | 20% |
Ferro (como fumarato ferroso) | 9 mg | 50% |
Fósforo (como fosfato de cálcio) | 150 mg | 15% |
Iodo (como iodeto de potássio) | 107 mcg | 71% |
Magnésio (como óxido de magnésio) | 100 mg | 25% |
Zinco (como o gluconato de zinco) | 22 mg | 147% |
Manganês (como gluconato de manganês) | 3 mg | 150% |
Potássio (como gluconato de potássio) | 90 mg | 3% |
Bitartrato de colina | 100 mg | * |
PABA (ácido para-aminobenzóico) | 30 mg | * |
Inositol | 10 mg | * |
† Valor diário com base em uma dieta de 2.000 calorias. *Valor diário não estabelecido. |