



Nutra BioGenesis, UltraLean, Chocolate Flavor, 1 lb 6.6 oz (641 g)
R$669,20 R$589,98
Comprar Nutra BioGenesis, UltraLean, Chocolate Flavor, 1 lb 6.6 oz (641 g)
- Comprar
Comprar
Loja com melhor preço online suplemento no Brasil marca importada. Benefícios o que é para que serve funciona para saúde.
- Tudo a pronta entrega. Em estoque!
- Produto conferido e atualizado o estoque no mês de Abril de 2022
- Todos os nossos produtos são enviados com uma data de vencimento mínima de 2 anos.
- Gluten Free
- Dietary Supplement
- Formulated Exclusively for Healthcare Professionals
UltraLean Chocolate is a powdered nutritional beverage intended to provide macro and micronutrients to support healthy body composition.
Whey Protein
Use only as directed. Mix 2 heaping scoops (45.8 g) into 8 ounces of water or desired beverage 1-3 times daily as directed by your healthcare practitioner.
Outros Ingredientes
Concentrado de proteína de soro de leite (leite), sabor natural de chocolate e outros sabores naturais (leite), cacau em pó, xilitol, inulina (chicória), pó de triglicéridos de cadeia média (coco, leite), óleo de girassol em pó, goma xantana, maltodextrina extrato de folhas), lecitina de girassol.
Advertências
Do not use if safety seal is broken or missing. Keep out of reach of children. Keep your licensed healthcare practitioner informed when using this product, especially when pregnant or nursing. Use this product as a food supplement only. Do not use for weight reduction.
Keep tightly capped and store in a cool, dry place.
Prop 65 Notice for California Residents Only.
Fatos suplementares | ||
Tamanho por porção: 2 Scoops (45.8 g) | ||
Dose por vasilhame: 14 | ||
Quantidade por porção | %Valor diário | |
Calorias | 160 | |
Calorias da gordura | 35 | |
Gordura total | 4 g | 6% † |
Gordura saturada | 2,5 g | 13% † |
Colesterol | 55 mg | 18% |
Carboidrato total | 13 g | 4% † |
Fibra dietética | 4 g | 16% † |
Fibra solúvel | 1 g | |
Açúcares | 2 g | |
Proteína | 21 g | 42% † |
Vitamina A (do palmitato de retinil) | 2,000 UI | 40% |
Vitamina C (de ácido ascórbico) | 100 mg | 167% |
Vitamina D-3 (colecalciferol) | 200 UI | 50% |
Vitamina E (do succinato de d-alfa-tocoferilo) | 30 UI | 100% |
Tiamina (de mononitrato de tiamina) | 1,8 mg | 120% |
Riboflavina | 1,8 mg | 106% |
Niacina (de niacinamida) | 30 mg | 150% |
Vitamina B-6 (de piridoxal-5qouteA Cia do Suplementoqkgholder-phosphate monohydrate) | 15 mg | 750% |
Folato (a partir de (6S) -5-metiltetrahidrofolato, sal de glucosamina) | 200 mcg | 50% |
Vitamina B-12 (da metilcobalamina) | 250 mcg | 4,167% |
Biotina | 300 mcg | 100% |
Ácido Pantotênico (a partir de D-pantotenato de cálcio) | 150 mcg | 1.500% |
Cálcio (a partir de piruvato de cálcio) | 37 mg | 4% |
Ferro (do fumarato ferroso) | 1 mg | 6% |
Iodo (de iodeto de potássio) | 75 mcg | 50% |
Magnésio (a partir de glicinato de magnésio) | 150 mg | 38% |
Zinco (do glicinato de zinco) | 10 mg | 67% |
Selênio (de selenometionina) | 50 mcg | 71% |
Cobre (de glicinato de cobre) | 500 mcg | 25% |
Manganês (de glicinato de manganês) | 500 mcg | 25% |
Cromo (do polinicotinato de cromo) | 250 mg | 208% |
Molibdênio (do glicinato de molibdênio) | 500 mg | 667% |
Sódio (de cloreto de sódio) | 330 mg | 14% |
Potássio (de fosfato de potássio, cloreto de potássio) | 493 mg | 14% |
Feijão Branco (Phaseolus vulgaris) (extrato de feijão) | 300 mg | * |
Chá Verde (Camellia sinensis) (extrato de folhas) (98% de polifenóis por UV total a 540 nm) | 100 mg | * |
Ornitina Alfa-Cetoglutarato | 100 mg | * |
Vanádio (de sulfato de vanádio) | 25 mcg | * |
Goma de guar | 300 mg | * |
† Porcentagem de valores diários é baseada em uma dieta de 2.000 calorias. *Valor diário não estabelecido. |