Now Foods, Vitamina para Crianças, Explosão de Frutas, 120 Comprimidos Mastigáveis
Loja com melhor preço online suplemento no Brasil marca importada. Benefícios o que é para que serve funciona para saúde.
[desc_add mostrar=”personalizado” postid=”569703″]
- Adoçado com xilitol
- Suplemento alimentar
- Vegetariano/vegano
- Garantia de qualidade de boas práticas de fabricação
- Vitaminas
- Empresa familiar desde 1968
[desc_add mostrar=”categorias”]
[desc_add mostrar=”imagem” posicao=”0″ tamanho=”medium”]
Crianças de 1 a 3 anos de idade: consumir 1 ou 2 comprimidos mastigáveis ao dia junto com alimentos.
Outros Ingredientes
Celulose, óleo de coco em pó, ácido esteárico (fonte vegetal), pó de beterraba, goma de xantano, sabores naturais, ácido málico, sílica, estearato de magnésio (fonte vegetal), extrato de folha de estévia orgânica (esteviolglicósidos modificados enzimamente) e extrato de folha de estévia Rebaudiosídeo A).
Contém óleo de soja e coco em pó.
Não fabricado com ingredientes de trigo, glúten, leite, ovo, peixe ou marisco. Produzido em uma instalação de BPF que processa outros ingredientes que contêm esses alérgenos.
Variação de cor natural pode ocorrer neste produto.
Advertências
Poderão ocorrer manchas nos comprimidos. Isso é normal e não afeta a qualidade nem o valor nutricional do produto.
A sobredosagem acidental de produtos que contêm ferro é uma das principais causas de intoxicação fatal em crianças com menos de 6 anos. Mantenha esse produto fora do alcance de crianças. Em caso de sobredosagem acidental, entre imediatamente em contato com um médico ou centro de controle de intoxicações.
Consulte um médico se a criança estiver tomando medicamentos ou tiver um problema de saúde. Contém xilitol; não dê para animais.
Não consuma o sachê destinado à conservação do produto. Mantenha-o no recipiente.
Mantenha o frasco bem fechado.
Armazenar em local seco e fresco depois de aberto.
Fatos suplementares | |||
Tamanho da dose: 2 comprimidos mastigáveis | |||
Porção Por Recipiente: 60 | |||
Quantidade por porção | % Valor diário para crianças menores de 4 anos. | % Valor diário para crianças com mais de 4 anos. | |
Calorias | 5 | ||
Carboidrato total | 2 g | † | <1% * |
Açúcares | 0 g | † | † |
Xilitol | 2 g | † | † |
Vitamina A (100% como Beta-Caroteno) | 5.000 UI | 200% | 100% |
Vitamina C (como o ácido ascórbico) | 60 mg | 150% | 100% |
Vitamina D (como Ergocalciferol) | 200 UI | 50% | 50% |
Vitamina E (de d-alfa Tocoferil Succinato) | 30 UI | 300% | 100% |
Tiamina (Vitamina B-1) (a partir de Tiamina HCl) | 1,5 mg | 214% | 100% |
Riboflavina (Vitamina B-2) | 1,7 mg | 213% | 100% |
Niacina (Vitamina B-3) (como Niacinamida) | 20 mg | 222% | 100% |
Vitamina B-6 (de Piridoxina HCl) | 2 mg | 286% | 100% |
Folato (como Ácido fólico) | 400 mcg | 200% | 100% |
Vitamina B-12 (como Cyanocobalamin) | 6 mcg | 200% | 100% |
Biotina | 300 mcg | 200% | 100% |
Ácido Pantotênico (a partir de Pantotenato de Cálcio) | 10 mg | 200% | 100% |
Cálcio (de Citrato de Cal e Carbonato) | 20 mg | 2% | 2% |
Ferro (de Ferrochel Ferrous Bisglycinate) (TRAACS) | 5 mg | 50% | 28% |
Iodo (a partir de iodeto de potássio) | 75 mcg | 107% | 50% |
Magnésio (a partir de Citrato de Magnésio) | 10 mg | 5% | 2% |
Zinco (do bisglicinato do zinco) (TRAACS) | 3 mg | 38% | 20% |
Manganês (de Mang. Bisglycinate) (TRAACS) | 0,1 mg | † | 5% |
Cromo (a partir de Picolinato de Cromo) | 120 mcg | † | 100% |
Molibdénio (de Molibdato de Sódio) | 75 mcg | † | 100% |
Potássio (a partir de cloreto de potássio) | 5 mg | † | <1% |
Colina (do Bitartrato de Colina) | 2 mg | † | † |
Inositol | 2 mg | † | † |
PABA (Ácido para-aminobenzóico) | 2 mg | † | † |
Luteína (de Marigold Extract) (FloraGLO) | 500 mcg | † | † |
Licopeno (do extrato natural do tomate) | 500 mcg | † | † |
* A percentagem de valores diários baseia-se numa dieta de 2000 calorias. † Valor diário não estabelecido. |