Nature's Way, Alive! Vitaminas Masculinas, 75 Gomos
Loja com melhor preço online suplemento no Brasil marca importada. Benefícios o que é para que serve funciona para saúde.
- Tudo a pronta entrega. Em estoque!- Produto conferido e atualizado o estoque no mês de Outubro de 2024- Todos os nossos produtos são enviados com uma data de vencimento mínima de 15 meses.
- Fórmula superior
- Sem Gelatina • Não contém Glúten
- 26 frutas & vegetais
- Complexo B Completo
- Energia + Suporte à próstata
- Multivitamínico
- Suplemento Multimineral
- Feito com pectina
- Adoçado com tapioca orgânica
- Sabores de fruta naturais
Multivitamínico para Homens
Adultos masque 3 gomas diariamente.
Outros Ingredientes
Suco de canela evaporado, xarope de tapioca orgânico, pectina, ácido cítrico, citrato de sódio, sabores naturais (cereja, uva, laranja), cores de fontes naturais (maqui berry, cenoura preta, beta caroteno), óleo de coco fracionado (não hidrogenado) , cera de abelha, lecitina de soja (não-OGM).
Livre de glúten. Não contém fermento, trigo, glúten, lácteos, ovos, amendoim, sabores artificiais e conservantes.
Advertências
A aparência das gomas pode se alterar com o tempo devido às cores naturais. Isto não altera a potência do produto. Com selo de segurança para sua proteção. Não use se o selo de segurança sob a tampa do frasco resistente a abertura por crianças estiver rompido ou ausente. Armazenar à temperatura ambiente. Mantenha o frasco bem fechado. Evite o calor excessivo e a luz direta do sol sobre o produto. Mantenha fora do alcance de crianças.
Fatos suplementares | ||
Tamanho da dose: 3 Gummies | ||
Porções por embalagem: 25 | ||
Quantidade por porção | % DV | |
Calorias | 25 | |
Carboidrato total | 6 g | 2% † |
Açucar | 5 g | ** |
Vitamina A (como palmitato de retinil) | 5.000 UI | 100% |
Vitamina C (ácido ascórbico) | 90 mg | 150% |
Vitamina D3 (como colecalciferol) | 600 UI | 150% |
Vitamina E (como acetato de d-alfa tocoferilo) | 30 IU | 100% |
Tiamina (como Tiamina HCI) | 0,75 mg | 50% |
Riboflavina (vitamina B2) | 0,85 mg | 50% |
Niacina (como niacinamida) | 10 mg | 50% |
Vitamina B6 (piridoxina HCl) | 5 mg | 250% |
Ácido fólico | 400 mcg | 100% |
Vitamina B12 (como cianocobalamina) | 15 mcg | 250% |
Biotina | 300 mcg | 100% |
Ácido pantotônico (como d-pantotenato de cálcio) | 10 mg | 100% |
Iodo (como iodo de potássio) | 150 mcg | 100% |
Zinco (como citrato de zinco) | 7,5 mg | 50% |
Cromo (como picolinato de cromo) | 60 mcg | 50% |
Selênio (como selenato de sódio) | 110 mcg | 157% |
Frutas Frutas e Vegetal Vegetal: Frutas Frutas Frutas e Frutas Vegetales: (Pão de Suco: Ameixa, Pêra, Maçã, Beterraba, Morango, Pepino, Tomate, Arando, Cereja, Repolho, Cenoura, Couve-flor, Uva Azul, Alperce, Papaia, Laranja, Abacaxi, Aspargos, Brócolis Couve de Bruxelas, aipo, feijão verde, espinafre); Romã (semente); Extracto de Açaí (fruta integral de palmeira) | 150 mg | ** |
Licopeno (extraído de tomate) | 500 mcg | ** |
Colina (como bitartrato de colina) | 60 mcg | ** |
Inositol | 40 mcg | ** |
† Os valores percentuais diários são baseados em uma dieta de 2.000 calorias. ** Valor diário (DV) não estabelecido. |