

Nature’s Way Alive!® Once Daily Women’s Multi-Vitamin Ultra Potency — 60 Tablets
R$269,10 R$250,58
Comprar Nature’s Way Alive!® Once Daily Women’s Multi-Vitamin Ultra Potency — 60 Tablets
- Descrição
Descrição
Loja com melhor preço online suplemento no Brasil marca importada. Benefícios o que é para que serve funciona para saúde.
- Tudo a pronta entrega. Em estoque!
- Produto conferido e atualizado o estoque no mês de Dezembro de 2022
- Todos os nossos produtos são enviados com uma data de vencimento mínima de 2 anos.
Nature’s Way Alive!® Once Daily Women’s Multi-Vitamin Ultra Potency Description
-
Multi-Vitamin Supplement
-
Premium Formula
-
Energizer™ with Food-Based blends
- Gluten Free, No Sugar, Salt, Yeast
- No Wheat Grain, No Soy
- No Artificial Colors or Flavors
- No Preservatives
ULTRA Potency 1x Daily
Complete, nutrient diverse Alive!® multi with CranRx and food-based blends:
-
Orchard Fruits™/Garden Veggies™ powder blend
-
Cardio blend • Citrus Bioflavonoid complex
-
Daily Greens™ blend providing amino acids
-
Digestive Enzyme blend • Flax Lignan blend
-
Hair, Skin & Nails blend
-
Mushroom Mycelium Defense blend
ULTRA B-Vitamins to help convert food into energy
Balanced for WOMEN to support multiple body systems:
Bones • Cells • Digestion • Eyes • Heart • Hair/Skin/Nails • Immunity • Metabolism
Gluten, sugar, salt, yeast, wheat grain, soy, artificial colors, flavors or preservatives.
Amount Per Serving | % Daily Value | |
|
||
Vitamin A (50% [3,750 IU] as Vitamin A acetate and 50% [3,750 IU] as beta carotene) | 7500 IU | 150% |
|
||
Vitamin C (as ascorbic acid) | 120 mg | 200% |
|
||
Vitamin D3 (as cholecalciferol) | 1000 IU | 250% |
|
||
Vitamin E (as d-alpha tocopheryl succinate) | 100 IU | 333% |
|
||
Vitamin K1 (as phytonadione) | 100 mcg | 125% |
|
||
Thiamin (Vitamin B1) | 25 mg | 1667% |
|
||
Riboflavin (Vitamin B2) | 25 mg | 1471% |
|
||
Niacin (as niacinamide) | 50 mg | 250% |
|
||
Vitamin B6 (as pyridoxine HCl) | 40 mg | 2000% |
|
||
Folic Acid | 800 mcg | 200% |
|
||
Vitamin B12 (as cyanocobalamin) | 100 mcg | 1667% |
|
||
Biotin | 325 mcg | 108% |
|
||
Pantothenic Acid (as D-calcium pantothenate) | 40 mg | 400% |
|
||
Calcium (from Aquamin® calcified mineral source Red Algae Lithothamnion sp. [whole plant]) | 200 mg | 20% |
|
||
Iron (as ferrous fumarate) | 18 mg | 100% |
|
||
Iodine (as potassium iodide) | 150 mcg | 100% |
|
||
Magnesium (as magnesium oxide and from Aquamin® calcified mineral source Red Algae Lithothamnion sp. [whole plant]) | 100 mg | 25% |
|
||
Zinc (as zinc oxide) | 15 mg | 100% |
|
||
Selenium (as sodium selenate) | 250 mcg | 357% |
|
||
Copper (as copper sulfate) | 2 mg | 100% |
|
||
Manganese (as manganese sulfate) | 5 mg | 250% |
|
||
Molybdenum (as sodium molybdate) | 75 mcg | 100% |
|
||
Orchard Fruits™ / Garden Veggies™ Powder Blend Blueberry, Orange, Carrot, Pomegranate, Plum, Strawberry, Apple, Beet, Pear, Cherry, Tomato, Cauliflower, Raspberry, Banana, Cranberry, Pineapple, Pumpkin, Acai, Asparagus, Broccoli, Brussels Sprout, Cabbage, Cucumber, Grape, Pea, Spinach |
60 mg | ** |
|
||
Cardio Blend: Hawthorn (berry), Japanese Knotweed (root) standardized to 50% resveratrol (1 mg), Coenzyme Q10 (ubiquinone) | 20 mg | ** |
|
||
Citrus Bioflavonoid Complex (from orange, grapefruit, lemon, lime, tangerine) providing: Hesperidin, Naringin, Narirutin, Eriocitrin, Flavonols and Flavones | 20 mg | ** |
|
||
CranRx® Cranberry fruit solids standardized to proanthocyanidins | 20 mg | ** |
|
||
Daily Greens™ Blend providing Amino Acids Spirulina, Kelp, Alfalfa (leaf, stem), Barley Grass, Blessed Thistle (stem, leaf, flower), Blue Green Algae (Aphanizomenon flos-aquae), Chlorella, Cilantro (leaf), Dandelion (leaf), Lemon Balm (leaf), Lemon Grass, Nettle (leaf), Plantain (leaf), Wheat Grass | 20 mg | ** |
|
||
Digestive Enzyme Blend: Concentrated enzyme formula (Protease I, Protease II, Amylase, Lactase, Peptidase, Cellulase, Invertase, Alpha Galactosidase, Lipase), Betaine HCI, Bromelain, Papain | 20 mg | * |
|
||
Flax Lignan/Fiber Blend: Flax Lignan Fiber (seed), Flax Lignan Extract (seed hulls) standardized to 20% secoisolariciresinol diglycoside (SDG) lignan (0.4 mg) | 20 mg | ** |
|
||
Hair, Skin & Nails Blend: Horsetail Grass (aerial parts), MSM (methylsulfonylmethane), Tru-OPCs™ Grape Seed Extract standardized to 65% oligomeric procyanidins (1.3 mg) | 20 mg | ** |
|
||
Organic Mushroom Mycelium Defense Blend: Reishi (Ganoderma lucidum), Shitake (Lentinula edodes), Oyster Hiratake (Pleurotus osteatus), Enokitake (Flammulina velutipes), Maitake (Grifola frondosa), Yamabushitake (Hericlum erinaceus), Agarikon (Fomitopsis officinalis), chaga (Inonotus obliquus), Himematustake (Agaricus brasiliensis/blazei), Kawaratake (Trametes versicolor), Mesima (Phelinus Linteus), Zhu Ling (Grifola umbellata) | 20 mg | ** |
|
||
Choline (as choline bitartrate) | 10 mg | ** |
|
||
Inositol | 10 mg | ** |
|
||
Rutin (Sophora japonica) flower bud extract | 5 mg | ** |
|
||
Lutein (from Aztec marigold) | 500 mcg | ** |
|
Accidental overdose of iron-containing products is a leading cause of fatal poisoning in children under 6. Keep this product out of reach of children. In case of accidental overdose, call a doctor or poison control center immediately.
Caution: If your are pregnant, nursing, have kidney dysfunction or blood clotting disorder, or are taking any medications, consult a healthcare professional before use. This product contains amino acid phenylalanine. Do not exceed recommended use.