Nature’s Way Alive!® Max3 Daily Multi-Vitamin Max Potency Description
- Premium Formula
- ENERGIZER™ with Food Based blends
- Orchard fruits™ / Garden Veggies™ & Daily Greens™ powder (600mg), Enzymes, Bioflavonoids, EFAs
- Multi-Vitamin Supplement
- Gluten Free
MAX Potency 3x Daily
The most potent, nutrient divers Alive!® tablet multi with food-based blends:
-
Daily Greens™ blend providing amino acids
-
Orchard Fruits™ / Garden Veggies™ blend
-
Cardio blend ™ Digestive Enzyme blend
-
Omega 3/6/9 Fatty Acid seed blend
-
Mushroom Mycelium Defense blend
-
Citrus Bioflavonoid complex
MAX B – Vitamins to help convert food into energy
Whole Body Nutrition for men and women to help support:
-
Bones • Cells • Digestion • Eyes
-
Heart • Hair/Skin/Nails • Immunity • Metabolism
Gluten, sugar, yeast, wheat, soy, artificial colors, flavors or preservatives.
| Amount Per Serving | % Daily Value | |
|
|
||
| Calories | 10 | |
|
|
||
| Total Carbohydrate | 2 g | <1% |
|
|
||
| Dietary Fiber less than | 1 g | 3% |
|
|
||
| Vitamin A (67% [10,000 IU] as beta carotene, 33% [5,000 IU] as retinyl acetate) | 15000 IU | 300% |
|
|
||
| Vitamin C (ascorbic acid) | 1000 mg | 1667% |
|
|
||
| Vitamin D3 (as cholecalciferol) | 1000 IU | 250% |
|
|
||
| Vitamin E (as d-alpha-tocopheryl succinate) | 200 IU | 667% |
|
|
||
| Vitamin K1 (as phytonadione) | 80 mcg | 100% |
|
|
||
| Thiamin (as thiamin mononitrate) | 25 mg | 1,667% |
|
|
||
| Riboflavin (Vitamin B2) | 25 mg | 1,471% |
|
|
||
| Niacin (as niacinamide) | 125 mg | 625% |
|
|
||
| Vitamin B6 (as pyridoxine HCl, pyridoxal 5-phosphate) | 50 mg | 2500% |
|
|
||
| Folic Acid | 400 mcg | 100% |
|
|
||
| Vitamin B12 (as cyanocobalamin) | 200 mcg | 3,333% |
|
|
||
| Biotin | 325 mcg | 108% |
|
|
||
| Pantothenic Acid (as D-calcium pantothenate) | 125 mg | 1,250% |
|
|
||
| Calcium (as carbonate/citrate) | 237 mg | 24% |
|
|
||
| Iron (as ferrous bisglycinate chelate) | 18 mg | 100% |
|
|
||
| Iodine (as potassium iodide and from kelp powder) | 153 mcg | 102% |
|
|
||
| Magnesium (as magnesium oxide, magnesium citrate) | 125 mg | 31% |
|
|
||
| Zinc (as zinc gluconate) | 15 mg | 100% |
|
|
||
| Selenium (as L-selenomethionine) | 200 mcg | 286% |
|
|
||
| Copper (as copper bisglycinate chelate) | 2 mg | 100% |
|
|
||
| Manganese (as manganese bisglycinate chelate) | 5 mg | 250% |
|
|
||
| Molybdenum (as sodium molybdenum) | 75 mcg | 100% |
|
|
||
| Sodium | 5 mg | <1% |
|
|
||
| Potassium (as potassium citrate) | 50 mg | 1% |
|
|
||
| Daily Greens™ Blend providing Amino Acids: Spirulina, Kelp, Alfalfa (leaf, stem), Barley Grass, Blessed Thistle (stem, leaf, flower), Blue Green Algae (Aphanizomenon flos-aquae), Chlorella, Cilantro (leaf, Dandelion (leaf), Lemon Balm (leaf), Lemon Grass, Nettle (leaf), Plantain (leaf), Wheat Grass | 400 mg | * |
|
|
||
| Orchard Fruits™ / Garden Veggies™ Blend: Blueberry, Orange, Carrot, Pomegranate, Plum, Strawberry, Apple, Beet, Tart Cherry, Pear, Tomato, Cauliflower, Raspberry, Acai, Asparagus, Banana, Broccoli, Brussels Sprout, Cabbage, Cranberry, Cucumber, Grape, Pea, Pineapple, Pumpkin, Spinach | 200 mg | * |
|
|
||
| Cardio Blend: Hawthron (berry), Japanese Knotweed (root) standardized to 50% resveratrol (5mg), Coenzyme Q10 (ubiquinone) | 100 mg | * |
|
|
||
| Digestive Enzyme Blend: Concentrated enzyme formula: (Protease I, Protease II, Amylase, Lactase, Peptidase, Cellulase, Invertase, Alpha Galactosidase, Lipase), Betaine HCI, Bromelain, Papain | 100 mg | * |
|
|
||
| Omega 3/6/9 Fatty Acid Seed Blend: Flax Seed Powder, Sunflower Seed Powder | 100 mg | * |
|
|
||
| Organic Mushroom Mycelium Defense Blend: Reishi (Ganoderma lucidum), Shitake (Lentinula edodes), Oyster Hiratake (Pleurotus ostreatus), Enokitake (Flammulina velutipes), Maitake (Grifola frondosa), Yamabushitake (Hericium erinaceus), Agarikon (Fomitopsis officinalis), Chaga (Inonotus obliquus), Himematsutake (Agaricus brasiliensis/blazei), Kawaratake (Trametes veriscolor), Mesima (Phellinus linteus), Zhu Ling (Grifola umbellata) | 100 mg | |
|
|
||
| Citrus Bioflavonoid Complex (from orange, grapefruit, lemon, lime, tangerine) providing: Hesperidin, Naringin, Nariutin, Eriocitrin, Flavonols and Flavones | 60 mg | * |
|
|
||
| Inositol | 50 mg | * |
|
|
||
| Siberian Eleuthero (Eleutherococcus senticosus) (root) | 50 mg | * |
|
|
||
| Choline (as choline bitartrate) | 30 mg | * |
|
|
||
| Rutin (Sophora japonica) flower bud extract | 25 mg | * |
|
|
||
| Lutein (from marigold) | 500 mcg | * |
|
|
||
If pregnant, nursing or taking medication, or have high blood pressure, consult a healthcare professional before use. Contains the amino acid phenylalanine. Not formulated for children. Do not exceed recommended use. Accidental overdose of iron-containing products is a leading cause of fatal poisoning in children under 6. In case of accidental overdoese, call a doctor or poison control center immediately.
Onde comprar Nature’s Way Alive!® Max3 Daily Multi-Vitamin Max Potency — 90 Tablets Encontre esse e outors suplementos todos originais, naturais, confiáveis e de alta qualidade para melhorar sua saúde, performance, emagrecimento, ganho muscular, resistência, energia, recuperação, vitalidade, imunidade, vitaminas, minerais, whey protein, creatina, BCAA, pré-treino, pós-treino, aminoácidos, termogênicos, antioxidantes, colágeno, ômega 3, multivitamínicos, suplementos veganos, proteínas vegetais, suplementos para atletas, dieta, nutrição esportiva, saúde masculina e feminina, suplementos para emagrecer, controlar colesterol, aumentar a massa magra, reduzir gordura corporal, melhorar o foco, disposição e bem-estar. Aproveite as super promoções exclusivas do mês de julho e compre com descontos imperdíveis aqui na nossa loja online especializada em suplementos, com garantia de procedência, frete rápido e atendimento especializado para você alcançar seus objetivos fitness e qualidade de vida.
Você tambm pode gostar:
- Flora Floradix® EPRESAT® Multivitamin -- 17 fl oz
- All One Nutritech Rice Base Multiple Vitamin and Mineral Powder Sem Sabor -- 2,2 lbs
- NOW Foods Special Two Multi Vitamin -- 240 Veg Capsules
- Enzymedica Enzyme Nutrition™ Two Daily Multi-Vitamin -- 60 Cápsulas
- KAL Enhanced Energy® Multivitaminas de Alimento Inteiro Sem Ferro -- 180 Tabletes Vegetarianos
- Vitacost Synergy Viva!(R) Mega Food Multi-Vitamin Sem Ferro Adicionado -- 90 Cápsulas Vegetarianas
- Greens Plus Advanced Multi Superfood™ Vanilla Chai -- 9,4 oz
- Fórmulas de Resposta Inata One Daily sem Ferro -- 90 Tabletes
- Life Extension One-Per-Day Tablets -- 60 Tablets
- Natural Factors Whole Earth & Sea® Bone Structure Multivitamin & Mineral -- 60 Tablets
- MegaFood One Daily™ -- 60 Tablets
- Source Naturals Life Force® Green Multiple -- 180 Tablets
- Emerald Labs High Potency 4-Daily Multi -- 120 Cápsulas Vegetais
- Suplemento Multivitamínico e Mineral Source of Life® Green and Red da Nature's Plus -- 90 Comprimidos
- Douglas Laboratories Ultra Preventive® 2-A-Day -- 60 Tablets
- Emerald Labs CoEnzymated Complete plus 2-Daily Multi -- 60 Cápsulas Vegetais
- Innate Response Formulas Food Multi III™ BioMax® -- 180 Tablets
- Country Life Realfood Organics™ Sua Nutrição Diária™ -- 60 Tabletes
- Trace Minerals Research Electro-Vita-Min Daily 5 -- 180 Tablets
- KAL Enhanced Energy Once Daily Whole Food Vitamin Iron Free -- 60 Comprimidos Vegetarianos










