Nature’s Plus Source of Life® Multi-Vitamin and Mineral Supplement Description
- Multi-Vitamin & Mineral Supplement
- With Whole Food Concentrates
- With Methylcobalamin & Methylfolate!
- Energy On The Go!
- Gluten Free • Vegetarian • Hypo-Allergenic
- Free From Artificial Colors, Preservatives, Yeast
- Free From Wheat, Soy and Milk
Nutritional Support for Natural Energy Production and Overall Well Being.
As a dietary supplement, three tablets once daily.
Keep tightly closed in a cool, dry place.
Gluten, artificial colors, preservatives, yeast, wheat, soy and milk.
| Amount Per Serving | % Daily Value | |
|
|
||
| Calories | 20 | |
|
|
||
| Total Carbohydrate | 3 g | 1% |
|
|
||
| Dietary Fiber | 1 g | 6% |
|
|
||
| Protein | 1 g | 2% |
|
|
||
| Vitamin A (as beta carotene) | 10000 IU | 200% |
|
|
||
| Vitamin C (as ascorbic acid) | 1000 mg | 1,667% |
|
|
||
| Vitamin D3 (as cholecalciferol from lichen) |
1000 IU | 250% |
|
|
||
| Vitamin E (as d-alpha tocopheryl succinate) |
200 IU | 667% |
|
|
||
| Vitamin K2 (as menaquinone-4, menaquinne-7) |
80 mcg | 100% |
|
|
||
| Thiamin (as thiamine HCI) | 25 mg | 1,667% |
|
|
||
| Riboflavin (vitamin B2) | 25 mg | 1,471% |
|
|
||
| Niacin (as nicainamide) | 40 mg | 200% |
|
|
||
| Vitamin B6 (as pyridoxine HCl) | 25 mg | 1,250% |
|
|
||
| Folate (as calcium-L-5-methyltetrahydrofolate) | 400 mcg | 100% |
|
|
||
| Vitamin B12 (as methylcobalamin) | 1000 mcg | 16,667% |
|
|
||
| Biotin | 100 mcg | 33% |
|
|
||
| Pantothenic Acid (as calcium pantothenate) | 60 mg | 600% |
|
|
||
| Calcium (as aminoate complex) | 200 mg | 20% |
|
|
||
| Iron (as aminoate complex, ascorbate) | 18 mg | 100% |
|
|
||
| Iodine (from kelp) | 150 mcg | 100% |
|
|
||
| Magnesium (as aminoate complex) | 100 mg | 25% |
|
|
||
| Zinc (as aminoate complex, picolinate) | 15 mg | 100% |
|
|
||
| Selenium (as aminoate complex) | 25 mcg | 36% |
|
|
||
| Copper (as aminoate complex) | 0.5 mg | 25% |
|
|
||
| Manganese (as aminoate complex) | 4 mg | 200% |
|
|
||
| Chromium (as aminoate complex) | 20 mcg | 17% |
|
|
||
| Molybdenum (as aminoate complex) | 37.5 mcg | 50% |
|
|
||
| Potassium (as aminoate complex) | 50 mg | 1% |
|
|
||
| Spirulina | 1000 mg | * |
|
|
||
| Essential Fatty Acid-Rich Whole Food Energy and Prebiotic Fiber Blend: Black Currant, Sunflower Seed, Octadecanoic Acid |
220 mg | * |
|
|
||
| Bioflavonoid Complex (from Citrus limon/sinensis) standardized to 48% (28 mg) flavanones, 2% (1 mg) flavanols, flavones and related phenolic compounds | 60 mg | * |
|
|
||
| Ginseng Root (Korean) | 50 mg | * |
|
|
||
| Choline (as bitartrate) | 30 mg | * |
|
|
||
| Inositol | 30 mg | * |
|
|
||
| Quercetin (from Dimorphandra mollis) | 30 mg | * |
|
|
||
| Papain (from papaya fruit) | 30 mg | * |
|
|
||
| Rutin (fromSophora japonica leaf) | 25 mg | * |
|
|
||
| Betaine HCl | 25 mg | * |
|
|
||
| Apple Pectin | 20 mg | * |
|
|
||
| PABA (para-aminobenzoic acid) | 15 mg | * |
|
|
||
| Bromelain (from pineapple fruit) (24 gelatin digesting units) | 12 mg | * |
|
|
||
| Hesperidin Complex (from Citrus limon exocarp) | 10 mg | * |
|
|
||
| Chlorophyll (from spirulina) | 7.5 mg | * |
|
|
||
| Amylase (from Aspergillus oryzae fermentation) | 5 mg | * |
|
|
||
| Lipase (from Rhizopus oryzae fermentation) | 5 mg | * |
|
|
||
| Carotenoids | 4 mg | * |
|
|
||
| Eriocitrin (from Citrus limon exocarp) | 3 mg | * |
|
|
||
| Octacosanol | 200 mcg | * |
|
|
||
Accidental overdose of iron-containing products is a leading cause of fatal poisoning in children under 6. Keep this product out of reach of children. In case of accidental overdose, call a physician or poison control center immediately.
Onde comprar Nature’s Plus Source of Life® Multi-Vitamin and Mineral Supplement — 180 Tablets Encontre esse e outors suplementos todos originais, naturais, confiáveis e de alta qualidade para melhorar sua saúde, performance, emagrecimento, ganho muscular, resistência, energia, recuperação, vitalidade, imunidade, vitaminas, minerais, whey protein, creatina, BCAA, pré-treino, pós-treino, aminoácidos, termogênicos, antioxidantes, colágeno, ômega 3, multivitamínicos, suplementos veganos, proteínas vegetais, suplementos para atletas, dieta, nutrição esportiva, saúde masculina e feminina, suplementos para emagrecer, controlar colesterol, aumentar a massa magra, reduzir gordura corporal, melhorar o foco, disposição e bem-estar. Aproveite as super promoções exclusivas do mês de julho e compre com descontos imperdíveis aqui na nossa loja online especializada em suplementos, com garantia de procedência, frete rápido e atendimento especializado para você alcançar seus objetivos fitness e qualidade de vida.
Você tambm pode gostar:
- Paradise Herbs ORAC-Energy® Earth's Blend One Daily Superfood Multivitamin com Ferro -- 60 Cápsulas Vegetarianas
- Suplemento Multivitamínico Nature's Plus Source of Life® GOLD -- 90 Tablets
- Life Extension Two-Per-Day Cápsulas -- 120 Cápsulas
- New Chapter Perfect Energy Multivitamin -- 96 Tablets
- MegaFood One Daily™ -- 180 Tablets
- Vitacost Synergy Viva® Mega Food Multivitamin -- 180 Tablets
- New Chapter Perfect Calm™ Multivitamin -- 144 Tablets
- Emerald Labs Prenatal 1-Daily Multi -- 30 Cápsulas Vegetais
- MegaFood One Daily Iron Free -- 90 Tablets
- Novo Capítulo Only One Multivitamin -- 72 Comprimidos
- New Chapter Tiny Tabs® Multivitamin -- 192 Tablets
- Life Extension Two-Per-Day Capsules -- 60 Capsules
- MegaFood Alpha-Teen™ -- 90 Tablets
- Dr. Linus Pauling Super Multi Vitamin -- 120 Comprimidos
- Pure Essence Labs LifeEssence™ Multivitamin -- 240 Tablets
- Pure Essence Labs One 'n' Only™ Multivitamin -- 90 Tablets
- A Synergy Company Organic Multi Vita-Min™ -- 60 Comprimidos Vegetais
- Natural Vitality Whole Life Daily Multi -- 90 Cápsulas
- NOW Foods EcoGreen Multi Iron-Free -- 180 Veg Capsules
- New Chapter Perfect Calm™ Multivitamin -- 72 Tablets










