



MegaFood, Multi for Men 40+, 120 Tablets
R$791,80 R$570,08
MegaFood, Multi for Men 40+, 120 Tablets
- Descrição
Descrição
MegaFood, Multi for Men 40+, 120 Tablets
Loja com melhor preço online suplemento no Brasil marca importada. Benefícios o que é para que serve funciona para saúde.
- Tudo a pronta entrega. Em estoque!
- Produto conferido e atualizado o estoque no mês de Maio de 2023
- Todos os nossos produtos são enviados com uma data de vencimento mínima de 2 anos.
- Produzido por médicos
- Fresco da fazenda para o comprimido
- Reforça a saúde e o bem-estar
- 60 porções
- Com arroz integral, cenouras, brócolis e laranjas
- Multivitaminico e multimineral
- Suplemento alimentar
- Certificado como livre de glúten pela NSF
- Produto vegetariano
- Comprovadamente livre de pesticidas e herbicidas
- Não contém soja
- Não contém laticínios
- Frescos da fazenda
- Sem organismos geneticamente modificados
- Kosher
A MegaFood melhora a vida das pessoas desde 1973. Começamos com alimentos integrais provenientes de fazendeiros de confiança para elaborar cada produto da FoodState Nutrients, fornecendo nutrição autêntica – muito mais do que somente vitaminas e minerais.
Multivitamínico para Homens
2 comprimidos por dia. Pode ser tomado a qualquer hora, mesmo com o estômago vazio.
Outros Ingredientes
Sílica, ácido esteárico, celulose vegetal.
Fatos suplementares | ||
Tamanho da dose: 2 comprimidos | ||
Servindo por Recipiente: 60 | ||
Quantidade por porção | %Valor diário | |
• Vitamina A (beta caroteno na cenoura) | 3500 UI | 70 |
• Vitamina C (ácido ascórbico em laranja orgânica ††) | 200 mg | 333 |
• Vitamina D3 (colecalciferol em S.cerevisiae) | 1000 UI | 250 |
• Vitamina E (tocoferóis mistos [girassol] em arroz integral orgânico †) | 30 IU | 100 |
• Vitamina K1 / K2 (phytonadione / menaquinone-7 no repolho) | 60 mcg | 75 |
• Vitamina B1 (HC1 de tiamina em S. cerevisiae) | 2 mg | 133 |
• Vitamina B2 (riboflavina 5 – fosfato sódico em arroz integral orgânico †) | 2 mg | 118 |
• Niacina (niacinamida em S. Cerevisiae) | 20 mg | 100 |
• Vitamina B6 (P5P em arroz integral orgânico †) | 6 mg | 300 |
• Folato (5-MTHF em brócolis) | 200 mcg | 50 |
• Vitamina B12 (metilcobalamina em S. cerevisiae) | 12 mcg | 200 |
• Biotina (em arroz integral orgânico †) | 250 mcg | 83 |
• Ácido pantotênico (pantotenato de cálcio em arroz integral orgânico †) | 10 mg | 100 |
• Iodo (mineral vinculado S. cerevisiae) | 150 mcg | 100 |
Zinco (quelato de aminoácidos de arroz) | 15 mg | 100 |
• Selênio (mineral vinculado S. cerevisiae) | 50 mcg | 71 |
• Cobre (mineral vinculado S. cerevisiae) | 150 mcg | 8 |
• Manganês (mineral vinculado S. cerevisiae) | 1,5 mg | 75 |
• Cromo (mineral vinculado S. cerevisiae) | 120 mcg | 100 |
• Molibdênio (mineral vinculado S. cerevisiae) | 55 mcg | 73 |
• Potássio (mineral vinculado S. cerevisiae) | 2 mg | <1 |
• Colina (bitartrato de colina) | 200 mg | ** |
**% Valor Diário (DV) não estabelecido. †† Tio Matt’s Organic † Lundberg Family Farms • FoodState Nutrients é feito com alimentos integrais para fornecer vitaminas e minerais essenciais, que são fáceis de digerir e gentis no corpo, mesmo quando tomados com o estômago vazio. |