Kal Vitality For Women™ Description
Energizing Multi For Women
KAL® Guarantees that NO ingredients other than those listed on this label have been added to this product.
ActivTab™technology guarantees tablet disintegration within 30 minutes according to USP standards
| Amount Per Serving | % Daily Value | |
|
|
||
| Vitamin A (5,000 IU [50%] as Natural Beta Carotene Complex and 5,000 IU [50%] as Palmitate) | 10000 IU | 200% |
|
|
||
| Vitamin C (as Natural Ascorbic Acid) | 250 mg | 417% |
|
|
||
| Vitamin D3 (as Cholecalciferol) | 400 IU | 100% |
|
|
||
| Vitamin E (as 100% Natural d-Alpha Tocopheryl Succinate) | 200 IU | 667% |
|
|
||
| Thiamine (as Thiamine HCl) | 50 mg | 3,333% |
|
|
||
| Riboflavin | 50 mg | 2,941% |
|
|
||
| Niacin (25 mg [50%] as Niacin and 25 mg [50%] as Niacinamide) | 50 mg | 250% |
|
|
||
| Vitamin B6 (as Pyridoxal-5-Phosphate) | 50 mg | 2,500% |
|
|
||
| Folic Acid | 400 mcg | 100% |
|
|
||
| Vitamin B12 (as Cyanocobalamin) | 100 mcg | 1,667% |
|
|
||
| Biotin | 300 mcg | 100% |
|
|
||
| Pantothenic Acid (as d-Calcium Pantothenate) | 100 mg | 1,000% |
|
|
||
| Calcium (as Calcium Carbonate and Krebs Cycle) | 150 mg | 15% |
|
|
||
| Iron (as Iron Glycinate) | 18 mg | 100% |
|
|
||
| Iodine (from Kelp) (as Potassium Iodide) | 150 mcg | 100% |
|
|
||
| Magnesium (as Krebs Cycle and Magnesium Oxide) | 75 mg | 19% |
|
|
||
| Zinc (Krebs Cycle) | 15 mg | 100% |
|
|
||
| Selenium (as Yeast Free l-Selenomethionine) | 25 mcg | 36% |
|
|
||
| Copper (Krebs Cycle) | 1 mg | 50% |
|
|
||
| Manganese (Krebs Cycle) | 2 mg | 100% |
|
|
||
| Chromium (as Chromium Arginate) | 25 mcg | 21% |
|
|
||
| Molybdenum (Krebs Cycle) | 25 mcg | 33% |
|
|
||
| Potassium (Krebs Cycle) | 50 mg | 1% |
|
|
||
| Choline (as Choline Bitartrate) | 50 mg | * |
|
|
||
| Boron (boron citrate, boron amino acid chelate) | 1 mg | * |
|
|
||
| PABA (Para-Aminobenzoic Acid) | 50 mg | * |
|
|
||
| Inositol | 50 mg | * |
|
|
||
| Silica (from GP Horsetail [Equisetum arvense] [aerial extract]) | 1 mg | * |
|
|
||
| RoseOX® Rosemary Extract (Rosmarinus officinalis) Supplying 1.5 mg (6%) Carnosic Acid) | 25 mg | * |
|
|
||
| Bioflavonoid Concentrate | 25 mg | * |
|
|
||
| Rutin Concentrate | 25 mg | * |
|
|
||
| Hesperidin Concentrate (from Citrus Fruit) | 25 mg | * |
|
|
||
| Betaine HCl | 25 mg | * |
|
|
||
| Chaste Berry (Vitex agnus castus) | 50 mg | * |
|
|
||
| Damiana Leaf (Turnera diffusa) | 25 mg | * |
|
|
||
| Dong Quai (Angelica sinensis) (root) | 20 mg | * |
|
|
||
| Uva Ursi Leaf (Aretostaphylus uva-ursi) | 20 mg | * |
|
|
||
| Oat Straw (Avena sativa) (stem) | 50 mg | * |
|
|
||
| Blessed Thistle (Cnicus benedictus) (aerial) | 20 mg | * |
|
|
||
| Squaw Vine () (herb) | 15 mg | * |
|
|
||
| Bee Pollen | 50 mg | * |
|
|
||
| Eleuthero (Eleutherococcus senticosus) (root) | 50 mg | * |
|
|
||
| Royal Jelly Concentrate 3.5x (equivalent to 17.5 mg Fresh Royal Jelly) | 5 mg | * |
|
|
||
| ActiSorb® Base (BioPerine® [Black Pepper Extract], Ginger Root Extract, Rosemary Leaf Extract, Turmeric Root Extract and Cayenne Extract) |
10 mg | * |
|
|
||
Bee products may cause an allergic reaction in some people.
Accidental overdose of iron-containing products is a leading cause of fatal poisoning in children under 6. Keep this product out of the reach of children. In case of accidental overdose, call a doctor or poison control center immediately.
Onde comprar Kal Vitality For Women™ — 60 Tablets Encontre esse e outors suplementos todos originais, naturais, confiáveis e de alta qualidade para melhorar sua saúde, performance, emagrecimento, ganho muscular, resistência, energia, recuperação, vitalidade, imunidade, vitaminas, minerais, whey protein, creatina, BCAA, pré-treino, pós-treino, aminoácidos, termogênicos, antioxidantes, colágeno, ômega 3, multivitamínicos, suplementos veganos, proteínas vegetais, suplementos para atletas, dieta, nutrição esportiva, saúde masculina e feminina, suplementos para emagrecer, controlar colesterol, aumentar a massa magra, reduzir gordura corporal, melhorar o foco, disposição e bem-estar. Aproveite as super promoções exclusivas do mês de julho e compre com descontos imperdíveis aqui na nossa loja online especializada em suplementos, com garantia de procedência, frete rápido e atendimento especializado para você alcançar seus objetivos fitness e qualidade de vida.
Você tambm pode gostar:
- Bluebonnet Nutrition Ladie's Choice® Whole Food Based Multiple Ladies 18-49 -- 90 Comprimidos
- Bluebonnet Nutrition Early Promise Prenatal® Gentle Multiple com Ferro -- 120 Comprimidos
- Dr. Mercola Multivitamínico Integral para Mulheres -- 240 Tablets
- Carlson Women's Omega Multi -- 120 Softgels
- Jarrow Formulas Preg-Natal® Tablets -- 180 Tablets
- EcoNugenics Women's Longevity® Rhythms Gold -- 240 Cápsulas Vegetais
- Rainbow Light Women's One Multivitamin -- 180 Tablets
- Natural Factors Whole Earth & Sea® Women's Prenatal Multivitamin & Mineral -- 60 Tablets
- Multivitamínico para Mulheres 40 anos ou mais da Innate Response Formulas -- 60 Tablets
- Vitanica Maternal Symmetry™ OB Multivitamin -- 180 Cápsulas Vegetarianas
- MegaFood Women Over 55 One Daily -- 60 Tabletes
- Vitafusion Simply Good™ Essential Multivitamin Prenatal Strawberry Lemon -- 80 Gummies
- Enzymedica Enzyme Nutrition™ Women's Multi-Vitamin -- 60 cápsulas
- Vibrant Health Trilogy™ Women Daily Supplement Power Pack -- 30 Pacotes
- Flora Multi-Vits Ferro Livre Fórmula de Multivitaminas e Minerais -- 120 Cápsulas Vegetais
- Pure Essence Labs Mother and Child™ Master Post Natal Formula™ -- 120 Tablets
- Pure Essence Labs One 'n' Only™ Women -- 30 Tablets
- Zahler Total One Prenatal™ -- 120 Cápsulas
- Optimum Nutrition Opti-Men® -- 150 Tablets
- Garden of Life Vitamin Code® Men RAW -- 240 Cápsulas Vegetarianas









