





KAL, MultiSaurus, frutas vermelhas, uva e laranja, 180 tabletes mastigáveis
R$204,52 R$122,75
KAL, MultiSaurus, frutas vermelhas, uva e laranja, 180 tabletes mastigáveis

- Descrição
Descrição
KAL, MultiSaurus, frutas vermelhas, uva e laranja, 180 tabletes mastigáveis
Loja com melhor preço online suplemento no Brasil marca importada. Benefícios o que é para que serve funciona para saúde.
- Tudo a pronta entrega. Em estoque!
- Produto conferido e atualizado o estoque no mês de Outubro de 2023
- Todos os nossos produtos são enviados com uma data de vencimento mínima de 15 meses.
- Suplementos para Crianças
- Vitaminas e minerais
- Suplemento alimentar
- Sem glúten e sem frutose
- Desde 1932
- Qualidade inovadora
- Um comprimido por dia
Multivitamínico Infantil
Use apenas conforme recomendado. Tome 1 comprimido mastigável por dia.
Outros Ingredientes
Sorbitol, xilitol, sabores naturais (laranja, uva, baga mista e creme) [soja, leite, coco] com outros aromas naturais, cores naturais (suco de beterraba vermelha, concentrado de pele de uva, extrato de rabanete e cor de laranja natural), sílica, ácido esteárico, tomate, pó de brócolis, pó de cenoura, concentrado de bioflavonóide (limão) e lecitina de soja (soja).
Este produto não contém glúten, conservantes artificiais, cores ou sabores e é formulado especificamente para crianças.
Advertências
Armazene em local seco e arejado.
Não use se o lacre de segurança estiver rompido. Mantenha fora do alcance de crianças. Informe seu médico ao utilizar este produto. A superdosagem acidental de produtos contendo ferro está entre as principais causas de intoxicação fatal de crianças menores de 6 anos. Em caso de superdosagem acidental, entre imediatamente em contato com um médico ou um centro toxicológico.
Fatos suplementares | |||
Tamanho da dose: 1 mastigável | |||
Quantidade por porção | % DV 2-4 anos | % DV 4 + anos | |
Calorias | 5 | ||
Carboidrato total | 1 g | * | <1% † |
Açucar | 0 g | ||
Álcool de açúcar | 1 g | ||
Vitamina A (como Palmitato de Vitamina A) | 2.500 UI | 100% | 50% |
Vitamina C (como ácido ascórbico) | 35 mg | 75% | 50% |
Vitamina D (como Cholecaliferol) (D-3) | 200 UI | 50% | 50% |
Vitamina E (como acetato de d-alfa-tocoferol) | 5 UI | 50% | 17% |
Thaimine (B-1) (como Mononitrato de Tiamina) | 1 mg | 143% | 67% |
Riboflavina (B-2) | 1 mg | 125% | 59% |
Niacina (como Niacinamida) (B-3) | 5 mg | 56% | 25% |
Vitamina B-6 (como Pyridoxine HCI) | 1 mg | 143% | 50% |
Folato (como ácido fólico | 100 mcg | 50% | 25% |
Vitamina B-6 (como Pyrdoxine HCI) | 1 mg | 143% | 50% |
Folato (como ácido fólico) | 100 mcg | 50% | 25% |
Vitamina B-12 (como Cyanocobalamin) | 2,5 mcg | 83% | 42% |
Biotina | 50 mcg | 33% | 17% |
Ácido pantotênico (como pantotenato de cálcio) | 5 mg | 100% | 50% |
Cálcio (como carbonato de cálcio) | 25 mg | 3% | 3% |
Ferro (como Fumarato Ferroso) | 2 mg | 20% | 11% |
Iodo (como iodeto de potássio) | 29 mcg | 41% | 19% |
Magnésio (como óxido de magnésio) | 5,5 mg | 3% | 1% |
Zinco (como Gluconato) | 1 mg | 13% | 7% |
Selênio (como Selenomethionine) | 2 mcg | * | 3% |
Cobre (como Gluconato de Cobre) | 0,05 mg | 5% | 3% |
Manganês (como Ganginato de Manganês) | 1 mg | * | 50% |
Cromo (como Arginato de Cromo) | 2 mcg | * | 2% |
Potássio (como Citrato de Potássio) | 2 mg | * | <1% |
PABA (Ácido Para-Aminobenzóico) | 1 mg | * | * |
Bitartrato de colina | 1 mg | * | * |
Inositol | 1 mg | * | * |
*Valor diário não estabelecido. † Porcentagem do valor diário com base em uma dieta de 2.000 calorias |