



Greens Plus, Superalimento de Frutas Silvestres Multi Avançado, 267 g (9,4 oz) de Pó Verde
R$739,70 R$545,19
Comprar Greens Plus, Superalimento de Frutas Silvestres Multi Avançado, 267 g (9,4 oz) de Pó Verde
- Descrição
Descrição
Loja com melhor preço online suplemento no Brasil marca importada. Benefícios o que é para que serve funciona para saúde.
- Tudo a pronta entrega. Em estoque!
- Produto conferido e atualizado o estoque no mês de Maio de 2023
- Todos os nossos produtos são enviados com uma data de vencimento mínima de 2 anos.
- 100% livre de soja, laticínios e glúten
- Verificado pelo Projeto Non-GMO
- Suplemento alimentar
- Essencial
- Energia
- Imunidade
- Digestão
- Detox
- pH alcalinizado
- Coração
- Anti-idade
Alimentos verdes, superalimentos, vegetais marinhos, extratos herbáceos, probióticos, cálcio de algas e vitamina D3 crus
942 mg de extratos de açaí e frutas silvestres
Fator ORAC total equivalente a 6 porções de frutas e verduras
Fornece vitaminas, minerais, poderosos antioxidantes e enzimas essenciais
Aumenta os níveis de energia e bem-estar para todas as suas atividades diárias
Fornece cada uma das cores vibrantes do espectro de alimentos de uma dieta
Promove a saúde dos sistemas digestivo e imunológico
Suporte a desintoxicação do corpo inteiro
Aumenta a alcalinidade para o envelhecimento mais saudável
Advanced Multi é um sistema de entrega multivitamínico, multimineral e de fitonutrientes de alimentos verdes, superalimentos, vegetais marinhos, extratos herbáceos, probióticos, cálcio de algas e vitamina D3 crus com açaí. Greens+ para uma vida mais saudável e mais feliz desde 1989.
Outros Suplementos
How To Enjoy: Simply mix 1 scoop of Advanced Multi with 8 oz of cold water or your favorite beverage. Shake briskly in a Greens Plus Blender Bottle. Sip and enjoy! Take Advanced Multi first thing in the morning as a perfect way to energize your day. Green Plus Advanced Multi can be taken twice per day.
Add Greens+ to your favorite protein or smoothie recipe for a nutrient rich superfood boost!
Outros Ingredientes
Organic wild berry flavors, malic acid, citric acid, stevia leaf extract.
Allergy Information: This product contains wheat grass and is manufactured in a facility that processes soy and dairy ingredients.
Advertências
Advanced Multi é embalado por peso, não por volume. Pode ocorrer compactação do produto. Mantenha na geladeira após aberto.
Fatos sobre o Suplementos | ||
Serving Size: 1 Scoop (8.9 g) | ||
Serving Per Container: 30 | ||
Amount Per Serving | %Daily Value** | |
Calories | 35 | |
Calories from fat | 10 | |
Total Fat | 1 g | 2% |
Sodium | 35 mg | 2% |
Total Carbohydrate | 5 g | 2% |
Dietary Fiber | 3 g | 12% |
Protein | 2 g | 4% |
Vitamin A (Beta-carotene) | 6400 IU | 128% |
Vitamin C | 4 mg | 7% |
Vitamin D (Cholecalciferol) | 400 IU | 100% |
Vitamin E (d-alpha-tocopherol succinate) | 100 IU | 333% |
Vitamin K | 40 mcg | 50% |
Thiamin | 2.4 mg | 157% |
Riboflavin (Vitamin B2) | 2.4 mg | 139% |
Niacin (Vitamin B3) | 3.5 mg | 18% |
Vitamin B6 | 2.6 mg | 129% |
Folate (Vitamin B9) | 77 mcg | 19% |
Vitamin B12 | 1 mcg | 17% |
Pantothenic Acid | 4 mg | 40% |
Calcium | 168 mg | 17% |
Iron | 2.5 mg | 14% |
Phosphorus | 25 mg | 3% |
Magnesium | 10 mg | 3% |
Manganese | 200 mcg | 10% |
Potassium | 125 mg | 4% |
Green Plus Superfood MultiVitamin Blend (4441 mg) | ||
Lecithin (from GMO-FreeSunflower) | 1611 mg | * |
Organic Barley Grass | 1500 mg | * |
Organic Alfalfa Grass | 650 mg | * |
Organic Wheat Grass | 500 mg | * |
Organic B-Complex (from Guava, Holy Basil & Lemon Extracts) | 100 mg | * |
Organic Red Beet (Beta Vulgaris) | 50 mg | * |
Greens Plus Sea Vegetable Multimineral Blend (1877.5 mg) | ||
Organic Spirulina (Arthrospira platensis) | 1000 mg | * |
Algae Plant Calcium (Algae Calcareas) | 455 mg | * |
Organic Chlorella (Chlorella vulgaris) | 350 mg | * |
Dunaliella Salina Algae | 27.5 mg | * |
Fulvic and Humic Acids | 25 mg | * |
Organic Dulse (Palmeria plamata) | 20 mg | * |
High-ORAC‡ Antioxidant Fruit extracts (942 mg) | ||
Organic Apple Fiber (Malus domestica) | 372 mg | * |
Organic Acai Berry (Euterpe Oleracea) | 200 mg | * |
Organic Wild Berries (Strawberry, Blueberry, Raspberry, Cranberry) | 150 mg | * |
Camu Camu Berry Extract (myrciaria dubia) | 115 mg | * |
Organic Pomegranate Juice (Punica granatum) | 50 mg | * |
Organic Goji Berry (Lycium barbarum) | 25 mg | * |
Grape Seed Extract (Vitis vinifera) | 20 mg | * |
Bilberry Extract (Vaccinum myrtillus) | 10 mg | * |
Standardized Herbal Extract (200 mg) | ||
Astragalus Root (Astragalus membraneceus) | 60 mg | * |
Milk Thistle Seed (Silybum marianum) | 60 mg | * |
Green Tea Leaf (Camellia sinensis) | 20 mg | * |
Dairy-free Probiotic Cultures (200 mg) | ||
L. Acidophilus, L. Casei, L. Plantarum, L. Rhamnosus, Bifidobacterium Breve and Longum with Fructo-Oligosaccharides |
200 mg (2.5 billion) | * |
**Percent Daily Values based on a 2000 calorie diet. *Daily Value Not Established. ‡Oxigen Radical Absorbance Capacity is the standard testing method used to measure antioxidant-rich foods. Higher number have a greater capacity to neutralize free radicals. |