-36%


FoodScience of Vermont Weight & Diabetic Multivitamin — 90 Caplets
R$540,67 R$348,65
Comprar FoodScience of Vermont Weight & Diabetic Multivitamin — 90 Caplets
SKU: Vit026664003744- em estoque.
Categoria: Multivitamínico Adulto
- Comprar
Comprar
FoodScience of Vermont Weight & Diabetic Multivitamin Description
-
Everyday Health
-
Vegetarian
-
Supports Fat and Glucose Metabolism
-
With Nerve and Eye Health Support
-
Gluten Free
-
Made with Non-GMO Ingredients
Why The Weight & Diabetic Multivitamin?
Your choice to pay attention to your glucose metabolism and your weight is commendable. Weight & Diabetic Multivitamin is here to support you in your efforts.
Weight & Diabetic Multivitamin offers:
-
Support for blood glucose levels within normal ranges
-
Cinnamon to support gut health, digestion, energy and weight management
-
Support for glucose metabolism from Green Coffee Bean Extract
-
Vitamins A, B, C, D and E for nutrient support while dieting
-
Antioxidants
-
Taurine to support normalization of blood glucose regulating systems.
Suggested Use: As a dietary supplement, take 2 caplets daily, or as directed by your healthcare practitioner.
Color of this product may vary due to color variations of the ingredients.
Free Of
Gluten, GMO and animal ingredients.
Supplement Facts
Serving Size: 2 Caplets
Servings per Container: 45
Amount Per Serving | % Daily Value | |
|
||
Vitamin A (75% Beta Carotene and 25% Retinyl Plamitate) | 7000 IU | 140% |
|
||
Vitamin C (as Ascorbic Acid) | 300 mg | 500% |
|
||
Vitamin D3 (as Cholecalciferol) | 400 IU | 100% |
|
||
Vitamin E (as d-alpha Tocopheryl Succinate) | 60 IU | 200% |
|
||
Vitamin B1 (as Thiamin Mononitrate) | 20 mg | 1,333% |
|
||
Riboflavin | 20 mg | 1,176% |
|
||
Vitamin B3 (as Niacinamide) | 20 mg | 100% |
|
||
Vitamin B6 (as Pyridoxine HCl) | 20 mg | 1,000% |
|
||
Folic Acid | 800 mcg | 200% |
|
||
Vitamin B12 (as Methylcobalamin) | 50 mcg | 833% |
|
||
Biotin | 300 mcg | 100% |
|
||
Pantothenic Acid (as Calcium d-Pantothenate) | 20 mg | 200% |
|
||
Iodine (from Kelp) | 150 mcg | 100% |
|
||
Magnesium (as Mg Citrate & Mg Oxide) | 150 mg | 38% |
|
||
Zinc (as Zn Picolinate) | 15 mg | 100% |
|
||
Selenium (as L-Selenomethionine) | 70 mcg | 100% |
|
||
Copper (as Cu Citrate) | 2 mg | 100% |
|
||
Manganese (as Mn Gluconate) | 5 mg | 250% |
|
||
Chromium (as Cr Polynicotinate) | 200 mcg | 167% |
|
||
Taurine | 300 mg | * |
|
||
Green Coffee Bean Extract | 150 mg | * |
|
||
Ceylon Cinnamon Powder | 150 mg | * |
|
||
DL-Alpha Lipoic Acid | 100 mg | * |
|
||
Choline (as Choline Bitartrate) | 20 mg | * |
|
||
PABA (Para-aminobenzoic Acid) | 20 mg | * |
|
||
Inositol | 20 mg | * |
|
||
Lycopene | 3 mg | * |
|
||
Lutein | 1 mg | * |
|
||
Vanadium (as V Sulfate) | 200 mcg | * |
|
*Daily value not established.
Other Ingredients: Microcrystalline cellulose, dicalcium phosphate, stearic acid, vegetable stearate, croscarmellose sodium, silicon dioxide, hydroxypropyl methylcellulose, polyethylene glycol, talc.
Warnings
If pregnant or nursing, consult your healthcare practitioner before taking this product.