



Enzymedica, Multivitamínico Enzyme Nutrition, Para Mulheres com 50+, 120 Cápsulas
R$475,23 R$387,67
Enzymedica, Multivitamínico Enzyme Nutrition, Para Mulheres com 50+, 120 Cápsulas

- Descrição
Descrição
Enzymedica, Multivitamínico Enzyme Nutrition, Para Mulheres com 50+, 120 Cápsulas
Loja com melhor preço online suplemento no Brasil marca importada. Benefícios o que é para que serve funciona para saúde.
- Tudo a pronta entrega. Em estoque!
- Produto conferido e atualizado o estoque no mês de Outubro de 2023
- Todos os nossos produtos são enviados com uma data de vencimento mínima de 15 meses.
- Não transgênico
- Os especialistas em enzimas
- Suplemento alimentar
- Nutrição 100% integral, impulsionada por enzimas!
- Com probióticos de potência garantida e superalimentos orgânicos certificados
Os nutrientes ativados com enzimas, como qualquer alimento nutritivo completo, contêm fatores benéficos que ocorrem naturalmente, como os aminoácidos, os aminoácidos de cadeia ramificada, os betaglucanos, o GABA (acido gama aminobutírico), a glutationa, o ácido lipoico, os polissacarídeos, a superóxido dismutase (SOD), oligoelementos essenciais, as glicoproteínas e as lipoproteínas.
Enzyme Nutrition for Women 50+ (Nutrição enzimática para mulheres com mais de 50) contém nutrientes enzimáticos ativados como parte de uma matriz inteira de alimentos e é especializado em atender as necessidades de mulheres com idade igual ou superior a 50 anos. Cada ingrediente é cultivado para preservar a mais alta potência das enzimas na estrutura alimentar. As enzimas adicionais Thera-Blend melhoram o uso de vitaminas, minerais, superalimentos e plantas. Esta mistura aprimorada maximiza a capacidade de apoiar a saúde cardíaca, cerebral e óssea, e fornece suporte antioxidante diário.
Especializado para mulheres acima dos 50…
- Contém antioxidantes potentes
- Promove a longevidade
- Apoia a saúde cardíaca, cerebral, hormonal e óssea
Multivitamínico para Mulheres
2 cápsulas duas vezes ao dia para melhores resultados. Se preferir, podem ser tomadas 4 cápsulas a qualquer hora do dia, mesmo de estômago vazio.
Outros Ingredientes
100% cápsula vegetariana (celulose, água), ‡ saccharomyces cerevisiae.
Contém NO: Ovos, produtos lácteos, conservantes, sal, sacarose, soja, trigo, nozes, glúten, caseína, batata, arroz, cores artificiais ou sabores
orgânico certificado | sem glúten | preservativo grátis | sem enchimento | sem lácteos | sem soja
Advertências
Cuidado: Consulte seu médico antes de usar se estiver grávida ou amamentando
Mantenha fechado em lugar seco e evite calor excessivo.
Fatos suplementares | ||
Tamanho da dose: 4 cápsulas | ||
Porções por embalagem: 30 | ||
Quantidade por porção | % DV † | |
Enzima Ativada Nutrientes | ||
Vitamina A (como 100% Beta Caroteno) (de Daucus sativus, concentrado de cenoura) | 5.000 UI | 100% |
Vitamina C (do concentrado Citrus spp. Citrus) | 60 mg | 100% |
Vitamina D3 ‡ (como Cholecalciferol com Metabolitos Activos) | 600 UI | 150% |
Vitamina E (como Natural Mixed 7 Isomers Tocoferóis e Tocotrienóis) | 52,5 UI | 175% |
Vitamina K (de Medicago sativa, na alfalfa) | 80 mcg | 100% |
Tiamina ‡ (Vitamina B1) | 4 mg | 267% |
Riboflavina ‡ (Vitamina B2) | 4 mg | 235% |
Niacina ‡ (Vitamina B3) (como Niacinamida) | 19 mg | 95% |
Vitamina B6 ‡ | 6 mg | 300% |
Ácido Fólico (de Medicago sativa, na alfalfa) | 570 mcg | 142% |
Vitamina B12 ‡ | 60 mcg | 1.000% |
Biotina ‡ | 285 mcg | 95% |
Ácido pantotênico ‡ (Vitamina B5) | 10 mg | 100% |
Cálcio (de Lactobacillus bulgaricus) | 30 mg | 3% |
Iodo‡ | 85 mcg | 57% |
Magnésio (de Lactobacillus bulgaricus) | 40 mg | 10% |
Zinco‡ | 11,4 mg | 76% |
Selênio‡ | 70 mcg | 100% |
Cobre‡ | 0,5 mcg | 25% |
Manganês‡ | 1,9 mg | 95% |
Cromo ‡ (GTF Chromium) | 120 mcg | 100% |
Molibdênio‡ | 37,5 mcg | 50% |
Complexo de potássio | 1 mg | 0% |
Choline ‡ | 9,5 mg | ** |
Serratiopeptidase | 8000 SPU | ** |
Boro‡ | 2,8 mg | ** |
Vanádio‡ | 9,5 mcg | ** |
ATP | 300 milhões de LCU | ** |
Misturador de Enzimas de Melhoramento de Nutrientes | ||
Fitase | 190 FTU | ** |
Beta Glucanase | 90 BGU | ** |
Amilase Thera-blend | 3.000 DU | ** |
Maltase | 100 DP | ** |
Protease Thera-blend | 8,500 HUT | ** |
Lipase Thera-blend | 1.500 FIP | ** |
Invertase | 272 SU | ** |
Hemicelulase | 800 HCU | ** |
Cellulase Thera-blend | 100 UC | ** |
Superfoods & Botanicals | 123 mg | ** |
ΔCertified Organic Goji Berry Extract (Lycium barbarum) | 30 mg | ** |
Extracto de uva vermelha francesa (Vitis vinifera) (5% de resveratrol) | 30 mg | ** |
ΔPolho de brócolis orgânico certificado (Brassica oleracea italica) | 40 mg | ** |
ΔPrefato Orgânico Certificado em pó (raiz) | 23 mg | ** |
Probióticos de Potência Garantida | ||
Lactobacillus acidophilus DDS-1 | 1 bilhão de CFU | ** |
† Os valores percentuais diários são baseados em uma dieta de 2.000 calorias ** Valor diário não estabelecido ‡ Saccharomyces cerevisiae Certified OrganicΔ |