





Enzymedica, Multivitamínico Enzyme Nutrition, Para Homens, 120 Cápsulas
R$475,23 R$387,67
Enzymedica, Multivitamínico Enzyme Nutrition, Para Homens, 120 Cápsulas

- Descrição
Descrição
Enzymedica, Multivitamínico Enzyme Nutrition, Para Homens, 120 Cápsulas
Loja com melhor preço online suplemento no Brasil marca importada. Benefícios o que é para que serve funciona para saúde.
- Tudo a pronta entrega. Em estoque!
- Produto conferido e atualizado o estoque no mês de Outubro de 2023
- Todos os nossos produtos são enviados com uma data de vencimento mínima de 15 meses.
- Não transgênico
- Os especialistas em enzimas
- Suplemento alimentar
- Nutrição 100% integral, impulsionada por enzimas!
- Com probióticos de potência garantida e superalimentos orgânicas certificados
Os nutrientes ativados por enzimas, como qualquer alimento integral nutritivo, contém fatores benéficos de ocorrência natural como aminoácidos, aminoácidos de cadeia ramificada, beta-glucanos, GABA, glutationa, ácido lipoico, polissacarídeos, dismutase superóxida (SOD), minerais traços essenciais, glicoproteínas e lipoproteínas.
Nutrição de Enzimas para Homens contém nutrientes ativados por enzimas como parte de uma matriz de alimentos integrais e é especializada para atender às necessidades dos homens. Cada ingrediente é cultivado para preservar a mais alta potência de enzimas na estrutura alimentar. As enzimas Thera-blend adicionais melhoram o uso de vitaminas, minerais, superalimentos e plantas. A fórmula melhorada maximiza a capacidade de aumentar a energia e contribuem para a saúde do coração e da imunidade.
Especializada para homens…
- Contribui para a saúde do coração e imunidade
- Aumenta a energia e a resistência
- Promove a longevidade
Multivitamínico para Homens
2 cápsulas duas vezes ao dia para melhores resultados. Se preferir, podem ser tomadas 4 cápsulas a qualquer hora do dia, mesmo de estômago vazio.
Outros Ingredientes
100% cápsula vegetariana (celulose, água), ‡ saccharomyces cerevisiae
Contém NO: Ovos, produtos lácteos, conservantes, sal, sacarose, soja, trigo, nozes, glúten, caseína, batata, arroz, cores artificiais ou sabores
Orgânico certificado | Sem glúten | Preservativo grátis | Sem enchimento | Sem lácteos | Sem soja
Advertências
Mantenha fechado em lugar seco e evite calor excessivo.
Fatos suplementares | ||
Tamanho da dose: 4 cápsulas | ||
Porções por embalagem: 30 | ||
Quantidade por porção | % DV † | |
Enzima Ativada Nutrientes | ||
Vitamina A (como 100% de Caroteno Beta) (de Daucus sativus, concentrado de cenoura) | 5.000 UI | 100% |
Vitamina C (do concentrado Citrus spp. Citrus) | 60 mg | 100% |
Vitamina D3 ‡ (como Cholecalciferol com Metabolitos Activos) | 600 UI | 150% |
Vitamina E (como Natural Mixed 7 Isomers Tocoferóis e Tocotrienóis) | 100 UI | 333% |
Vitamina K (de Medicago sativa, na alfalfa) | 50 mcg | 63% |
Tiamina ‡ (Vitamina B1) | 7 mg | 467% |
Riboflavina ‡ (Vitamina B2) | 7 mg | 412% |
Niacina ‡ (Vitamina B3) (como Niacinamida) | 20 mg | 100% |
Vitamina B6 ‡ | 10 mg | 500% |
Folato (de Medicago sativa, na alfalfa) | 400 mcg | 100% |
Vitamina B12 ‡ | 75 mcg | 1,250% |
Biotina ‡ | 300 mcg | 100% |
Ácido pantotênico ‡ (Vitamina B5) | 15 mg | 150% |
Cálcio (Lactobacillus bulgaricus) | 15 mg | 2% |
Iodo‡ | 125 mcg | 83% |
Magnésio (de Lactobacillus bulgaricus) | 25 mg | 6% |
Zinco‡ | 15 mg | 100% |
Selênio‡ | 50 mcg | 71% |
Cobre‡ | 100 mcg | 5% |
Manganês‡ | 2 mg | 100% |
Cromo ‡ (GTF Chromium) | 50 mcg | 42% |
Molibdênio‡ | 10 mcg | 13% |
Complexo de potássio ‡ | 1 mg | 0% |
Choline ‡ | 10 mg | ** |
Serratiopeptidase | 10,000 SPU | ** |
Boro‡ | 1 mg | ** |
Glutationa ‡ (reduzida) | 1 mg | ** |
Enxofre‡ | 0,5 mg | ** |
Vanádio‡ | 10 mcg | ** |
ATP | 300 milhões de LCU | ** |
Mistura de Enzimas de Aumento de Nutrientes | ||
Fitase | 190 FTU | ** |
Beta Glucanase | 90 BGU | ** |
Amilase Thera-blend | 3.000 DU | ** |
Protease Thera-blend | 10 000 HUT | ** |
Maltase | 100 DP | ** |
Lipase Thera-blend | 800 FIP | ** |
Invertase | 272 SU | ** |
Hemicelulase | 800 HCU | ** |
Cellulase Thera-blend | 100 CU | ** |
Superfoods & Botanicals | 73 mg | ** |
Extracto de uva vermelha francesa (Vitis vinifera) (5% de resveratrol) | 20 mg | ** |
ΔCertified Organic Goji Berry Extract (Lycium barbarum) | 20 mg | ** |
ΔPolho de brócolis orgânico certificado (Brassica oleracea italica) | 20 mg | ** |
ΔPrefato Orgânico Certificado em pó (raiz) | 13 mg | ** |
Probióticos de Potência Garantida | ||
Lactobacillus acidophilus DDS-1 | 1 bilhão de CFU | ** |
† Os valores percentuais diários baseiam-se em uma dieta de 2.000 calorias ** Valor diário não estabelecido ‡ Saccharomyces cerevisiae |