



21st Century, Um diário, máximo, multivitamínico multiminerais, 100 comprimidos
R$139,69 R$113,43
21st Century, Um diário, máximo, multivitamínico multiminerais, 100 comprimidos

- Descrição
Descrição
21st Century, Um diário, máximo, multivitamínico multiminerais, 100 comprimidos
Loja com melhor preço online suplemento no Brasil marca importada. Benefícios o que é para que serve funciona para saúde.
- Tudo a pronta entrega. Em estoque!
- Produto conferido e atualizado o estoque no mês de Outubro de 2023
- Todos os nossos produtos são enviados com uma data de vencimento mínima de 15 meses.
- Fórmula Atualizada
- Compare Ingredientes Ativos com One-A-Day® Maximum†
- Suplemento Multimineral Multivitamínico
Multivitamínico Adulto
Como suplemento alimentar, adultos devem tomar um (1) comprimido diariamente com qualquer refeição, ou conforme indicado por seu profissional de saúde. Não exceda a dosagem recomendada.
Outros Ingredientes
Celulose, ácido esteárico, croscarmelose sódica, dióxido de silício, dióxido de titânio, amido, estearato de magnésio, cores artificiais (FD & C vermelho # 40, FD & C azul # 2)
Garantia incondicional para a pureza, frescura e potência do rótulo. Sem adição de açúcar, levedura, conservantes ou sabores artificiais.
† One-A-Day® Maximum é uma marca registrada da Bayer Corporation, Morristown, NJ 07960
Advertências
Mantenha fora do alcance de crianças. Não use se o produto parecer ter sido adulterado ou se o lacre estiver rompido. Armazene em temperatura ambiente.
A superdosagem acidental de produtos que contêm ferro é uma das principais causas de intoxicação fatal em crianças com menos de 6 anos. Mantenha esse produto fora do alcance de crianças. Caso ocorra uma ingestão excessiva acidental, entre imediatamente em contato com um médico ou um centro de controle de intoxicações.
Fatos suplementares | ||
Tamanho da dose: 1 comprimido | ||
Quantidade por porção | % DV | |
Vitamina A (como acetato e 20% como beta-caroteno) | 2.500 UI | 50% |
Vitamina C (como o ácido ascórbico) | 60 mg | 100% |
Vitamina D (como Cholecalciferol) | 400 UI | 100% |
Vitamina E (dl-alfa Acetato de Tocopherilo) | 30 UI | 100% |
Vitamina K (como Phytonadione) | 25 mcg | 31% |
Thiamin (como Thiamin Mononitrate) | 1,5 mg | 100% |
Riboflavina | 1,7 mg | 100% |
Niacina (como Niacinamida) | 20 mg | 100% |
A vitamina B6 (como HCl de piridoxina) | 2 mg | 100% |
Ácido fólico | 400 mcg | 100% |
Vitamina B12 (como Cyanocobalamin) | 6 mcg | 100% |
Biotina | 30 mcg | 10% |
Ácido pantotênico (como d-pantotenato de cálcio) | 10 mg | 100% |
Cálcio (como Fosfato e Carbonato de Cálcio) | 162 mg | 16% |
Ferro (como Fumarato Férreo) | 18 mg | 100% |
Fósforo (como Fosfato de Cálcio) | 109 mg | 11% |
Iodo (como iodeto de potássio) | 150 mcg | 100% |
Magnésio (como Óxido de Magnésio) | 100 mg | 25% |
Zinco (como óxido de zinco) | 15 mg | 100% |
Selênio (como Selenato de Sódio) | 20 mcg | 29% |
Cobre (como Sulfato de Cobre) | 2 mg | 100% |
Manganês (como Sulfato de Manganês) | 3,5 mg | 175% |
Cromo (como Cloreto de Cromo) | 65 mcg | 54% |
Molibdênio (como Molibdato de Sódio) | 160 mcg | 213% |
Cloreto (como cloreto de potássio) | 72 mg | 2% |
Potássio (como cloreto de potássio) | 80 mg | 2% |
Boron (como Borates) | 150 mcg | ** |
Estanho (como Cloreto Estanoso) | 10 mcg | ** |
Níquel (como Sulfato Níquel) | 5 mcg | ** |
Silício (como dióxido de silício) | 2 mg | ** |
Vanádio (como metavanadato de sódio) | 10 mcg | ** |
** Valor Diário (DV) não estabelecido |